





Actualizado el 01/10/2026 Cobre Cotización: 12705.79 €/TnStock: 248650 Tn Zinc Cotización: 3361.66 €/TnStock: 123750 Tn Plomo Cotización: 1617.1 €Stock: 354175 Tn Aluminio Cotización: 2752.26 €/TnStock: 240375 Tn Nikel Cotización: 13661.71 €/TnStock: 285168 Tn Estaño Cotización: 48110.29 €/TnStock: 4475 Tn Actualizado el 01/10/2026 Cobre Cotización: 14355.00 $/TnStock: 248650 Tn Zinc Cotización: 3798.00 $/TnStock: 123750 Tn Plomo Cotización: 1827.00 $/TnStock: 354175 Tn Aluminio Cotización: 3109.50 $/TnStock: 240375 Tn Nikel Cotización: 15435.00 $/TnStock: 285168 Tn Estaño Cotización: 54355.00 $/TnStock: 4475 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 12579.97 | 14355.00 |
| 30/09/2026 | 12562.44 | 14335.00 |
| 29/09/2026 | 12695.64 | 14487.00 |
| 28/09/2026 | 12684.69 | 14474.50 |
| 25/09/2026 | 12746.03 | 14544.50 |
| 24/09/2026 | 12917.36 | 14740.00 |
| 23/09/2026 | 12939.27 | 14765.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3328.37 | 3798.00 |
| 30/09/2026 | 3359.92 | 3834.00 |
| 29/09/2026 | 3465.08 | 3954.00 |
| 28/09/2026 | 3485.23 | 3977.00 |
| 25/09/2026 | 3467.71 | 3957.00 |
| 24/09/2026 | 3557.97 | 4060.00 |
| 23/09/2026 | 3488.74 | 3981.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1601.09 | 1827.00 |
| 30/09/2026 | 1609.85 | 1837.00 |
| 29/09/2026 | 1626.5 | 1856.00 |
| 28/09/2026 | 1644.03 | 1876.00 |
| 25/09/2026 | 1652.79 | 1886.00 |
| 24/09/2026 | 1667.25 | 1902.50 |
| 23/09/2026 | 1665.06 | 1900.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 2725 | 3109.50 |
| 30/09/2026 | 2734.2 | 3120.00 |
| 29/09/2026 | 2807.82 | 3204.00 |
| 28/09/2026 | 2826.66 | 3225.50 |
| 25/09/2026 | 2846.81 | 3248.50 |
| 24/09/2026 | 2851.63 | 3254.00 |
| 23/09/2026 | 2828.85 | 3228.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 13526.42 | 15435.00 |
| 30/09/2026 | 13644.73 | 15570.00 |
| 29/09/2026 | 13898.87 | 15860.00 |
| 28/09/2026 | 13898.87 | 15860.00 |
| 25/09/2026 | 14065.38 | 16050.00 |
| 24/09/2026 | 14065.38 | 16050.00 |
| 23/09/2026 | 14301.99 | 16320.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 47633.86 | 54355.00 |
| 30/09/2026 | 47673.3 | 54400.00 |
| 29/09/2026 | 47388.48 | 54075.00 |
| 28/09/2026 | 47278.94 | 53950.00 |
| 25/09/2026 | 47103.67 | 53750.00 |
| 24/09/2026 | 47344.67 | 54025.00 |
| 23/09/2026 | 47213.22 | 53875.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.