





Actualizado el 21/10/2026 Cobre Cotización: 12854.73 €/TnStock: 245275 Tn Zinc Cotización: 3356.77 €/TnStock: 167825 Tn Plomo Cotización: 1673.49 €Stock: 329300 Tn Aluminio Cotización: 2698.06 €/TnStock: 236125 Tn Nikel Cotización: 14091.15 €/TnStock: 280866 Tn Estaño Cotización: 45887.48 €/TnStock: 4255 Tn Actualizado el 21/10/2026 Cobre Cotización: 14441.00 $/TnStock: 245275 Tn Zinc Cotización: 3771.00 $/TnStock: 167825 Tn Plomo Cotización: 1880.00 $/TnStock: 329300 Tn Aluminio Cotización: 3031.00 $/TnStock: 236125 Tn Nikel Cotización: 15830.00 $/TnStock: 280866 Tn Estaño Cotización: 51550.00 $/TnStock: 4255 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 12814.8 | 14441.00 |
| 19/10/2026 | 12902.65 | 14540.00 |
| 15/10/2026 | 12951.46 | 14595.00 |
| 14/10/2026 | 12901.77 | 14539.00 |
| 12/10/2026 | 13081.02 | 14741.00 |
| 08/10/2026 | 13034.87 | 14689.00 |
| 06/10/2026 | 12876.03 | 14510.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 3346.35 | 3771.00 |
| 19/10/2026 | 3315.29 | 3736.00 |
| 15/10/2026 | 3317.95 | 3739.00 |
| 14/10/2026 | 3304.64 | 3724.00 |
| 12/10/2026 | 3390.72 | 3821.00 |
| 08/10/2026 | 3407.58 | 3840.00 |
| 06/10/2026 | 3371.2 | 3799.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1668.29 | 1880.00 |
| 19/10/2026 | 1642.56 | 1851.00 |
| 15/10/2026 | 1645.22 | 1854.00 |
| 14/10/2026 | 1644.33 | 1853.00 |
| 12/10/2026 | 1650.55 | 1860.00 |
| 08/10/2026 | 1639.01 | 1847.00 |
| 06/10/2026 | 1636.79 | 1844.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 2689.68 | 3031.00 |
| 19/10/2026 | 2665.28 | 3003.50 |
| 15/10/2026 | 2674.59 | 3014.00 |
| 14/10/2026 | 2661.28 | 2999.00 |
| 12/10/2026 | 2694.12 | 3036.00 |
| 08/10/2026 | 2711.42 | 3055.50 |
| 06/10/2026 | 2753.13 | 3102.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 14047.39 | 15830.00 |
| 19/10/2026 | 13621.44 | 15350.00 |
| 15/10/2026 | 13461.71 | 15170.00 |
| 14/10/2026 | 13208.8 | 14885.00 |
| 12/10/2026 | 13705.74 | 15445.00 |
| 08/10/2026 | 13794.48 | 15545.00 |
| 06/10/2026 | 13883.22 | 15645.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 45744.96 | 51550.00 |
| 19/10/2026 | 45434.38 | 51200.00 |
| 15/10/2026 | 44990.68 | 50700.00 |
| 14/10/2026 | 44458.25 | 50100.00 |
| 12/10/2026 | 47031.68 | 53000.00 |
| 08/10/2026 | 46942.94 | 52900.00 |
| 06/10/2026 | 47919.07 | 54000.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.