Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.
Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 10326.86 | 12021.50 |
| 18/03/2026 | 10158.92 | 11826.00 |
| 17/03/2026 | 10889.96 | 12677.00 |
| 16/03/2026 | 10960.83 | 12759.50 |
| 12/03/2026 | 10959.54 | 12758.00 |
| 11/03/2026 | 11078.52 | 12896.50 |
| 10/03/2026 | 11039 | 12850.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2633.36 | 3065.50 |
| 18/03/2026 | 2585.69 | 3010.00 |
| 17/03/2026 | 2739.46 | 3189.00 |
| 16/03/2026 | 2783.27 | 3240.00 |
| 12/03/2026 | 2809.04 | 3270.00 |
| 11/03/2026 | 2803.88 | 3264.00 |
| 10/03/2026 | 2807.32 | 3268.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 1598.66 | 1861.00 |
| 18/03/2026 | 1570.31 | 1828.00 |
| 17/03/2026 | 1620.14 | 1886.00 |
| 16/03/2026 | 1592.65 | 1854.00 |
| 12/03/2026 | 1614.98 | 1880.00 |
| 11/03/2026 | 1627.01 | 1894.00 |
| 10/03/2026 | 1620.14 | 1886.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2859.72 | 3329.00 |
| 18/03/2026 | 2748.9 | 3200.00 |
| 17/03/2026 | 2943.05 | 3426.00 |
| 16/03/2026 | 2955.07 | 3440.00 |
| 12/03/2026 | 3023.8 | 3520.00 |
| 11/03/2026 | 3020.79 | 3516.50 |
| 10/03/2026 | 2978.27 | 3467.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 14405.98 | 16770.00 |
| 18/03/2026 | 13993.64 | 16290.00 |
| 17/03/2026 | 14775.36 | 17200.00 |
| 16/03/2026 | 14706.64 | 17120.00 |
| 12/03/2026 | 14895.63 | 17340.00 |
| 11/03/2026 | 15033.07 | 17500.00 |
| 10/03/2026 | 14792.54 | 17220.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 37539.73 | 43700.00 |
| 18/03/2026 | 35821.66 | 41700.00 |
| 17/03/2026 | 40207.03 | 46805.00 |
| 16/03/2026 | 41233.57 | 48000.00 |
| 12/03/2026 | 41190.62 | 47950.00 |
| 11/03/2026 | 42715.4 | 49725.00 |
| 10/03/2026 | 42865.73 | 49900.00 |
Guangzhou
Bombay