





Actualizado el 12/10/2026 Cobre Cotización: 13183.97 €/TnStock: 229650 Tn Zinc Cotización: 3417.4 €/TnStock: 138400 Tn Plomo Cotización: 1663.54 €Stock: 341825 Tn Aluminio Cotización: 2715.32 €/TnStock: 238625 Tn Nikel Cotización: 13813.61 €/TnStock: 282504 Tn Estaño Cotización: 47401.84 €/TnStock: 4180 Tn Actualizado el 12/10/2026 Cobre Cotización: 14741.00 $/TnStock: 229650 Tn Zinc Cotización: 3821.00 $/TnStock: 138400 Tn Plomo Cotización: 1860.00 $/TnStock: 341825 Tn Aluminio Cotización: 3036.00 $/TnStock: 238625 Tn Nikel Cotización: 15445.00 $/TnStock: 282504 Tn Estaño Cotización: 53000.00 $/TnStock: 4180 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 12981.95 | 14741.00 |
| 08/10/2026 | 12936.15 | 14689.00 |
| 06/10/2026 | 12778.51 | 14510.00 |
| 05/10/2026 | 12774.11 | 14505.00 |
| 01/10/2026 | 12642.01 | 14355.00 |
| 30/09/2026 | 12624.39 | 14335.00 |
| 29/09/2026 | 12758.26 | 14487.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 3365.04 | 3821.00 |
| 08/10/2026 | 3381.77 | 3840.00 |
| 06/10/2026 | 3345.66 | 3799.00 |
| 05/10/2026 | 3349.19 | 3803.00 |
| 01/10/2026 | 3344.78 | 3798.00 |
| 30/09/2026 | 3376.49 | 3834.00 |
| 29/09/2026 | 3482.17 | 3954.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 1638.04 | 1860.00 |
| 08/10/2026 | 1626.6 | 1847.00 |
| 06/10/2026 | 1624.39 | 1844.50 |
| 05/10/2026 | 1618.23 | 1837.50 |
| 01/10/2026 | 1608.98 | 1827.00 |
| 30/09/2026 | 1617.79 | 1837.00 |
| 29/09/2026 | 1634.52 | 1856.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2673.71 | 3036.00 |
| 08/10/2026 | 2690.89 | 3055.50 |
| 06/10/2026 | 2732.28 | 3102.50 |
| 05/10/2026 | 2760.46 | 3134.50 |
| 01/10/2026 | 2738.44 | 3109.50 |
| 30/09/2026 | 2747.69 | 3120.00 |
| 29/09/2026 | 2821.66 | 3204.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 13601.94 | 15445.00 |
| 08/10/2026 | 13690 | 15545.00 |
| 06/10/2026 | 13778.07 | 15645.00 |
| 05/10/2026 | 13676.79 | 15530.00 |
| 01/10/2026 | 13593.13 | 15435.00 |
| 30/09/2026 | 13712.02 | 15570.00 |
| 29/09/2026 | 13967.42 | 15860.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 46675.47 | 53000.00 |
| 08/10/2026 | 46587.41 | 52900.00 |
| 06/10/2026 | 47556.14 | 54000.00 |
| 05/10/2026 | 47798.33 | 54275.00 |
| 01/10/2026 | 47868.78 | 54355.00 |
| 30/09/2026 | 47908.41 | 54400.00 |
| 29/09/2026 | 47622.19 | 54075.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.