





Actualizado el 28/09/2026 Cobre Cotización: 12721.48 €/TnStock: 250475 Tn Zinc Cotización: 3495.34 €/TnStock: 123550 Tn Plomo Cotización: 1648.8 €Stock: 357550 Tn Aluminio Cotización: 2834.86 €/TnStock: 241375 Tn Nikel Cotización: 13939.18 €/TnStock: 284898 Tn Estaño Cotización: 47416.07 €/TnStock: 4455 Tn Actualizado el 28/09/2026 Cobre Cotización: 14474.50 $/TnStock: 250475 Tn Zinc Cotización: 3977.00 $/TnStock: 123550 Tn Plomo Cotización: 1876.00 $/TnStock: 357550 Tn Aluminio Cotización: 3225.50 $/TnStock: 241375 Tn Nikel Cotización: 15860.00 $/TnStock: 284898 Tn Estaño Cotización: 53950.00 $/TnStock: 4455 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 12546.16 | 14474.50 |
| 25/09/2026 | 12606.83 | 14544.50 |
| 24/09/2026 | 12776.28 | 14740.00 |
| 23/09/2026 | 12797.95 | 14765.00 |
| 21/09/2026 | 12825.69 | 14797.00 |
| 17/09/2026 | 12593.4 | 14529.00 |
| 16/09/2026 | 12482.01 | 14400.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 3447.17 | 3977.00 |
| 25/09/2026 | 3429.83 | 3957.00 |
| 24/09/2026 | 3519.11 | 4060.00 |
| 23/09/2026 | 3450.64 | 3981.00 |
| 21/09/2026 | 3472.31 | 4006.00 |
| 17/09/2026 | 3475.77 | 4010.00 |
| 16/09/2026 | 3415.97 | 3941.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 1626.07 | 1876.00 |
| 25/09/2026 | 1634.74 | 1886.00 |
| 24/09/2026 | 1649.04 | 1902.50 |
| 23/09/2026 | 1646.88 | 1900.00 |
| 21/09/2026 | 1654.68 | 1909.00 |
| 17/09/2026 | 1619.14 | 1868.00 |
| 16/09/2026 | 1613.94 | 1862.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 2795.79 | 3225.50 |
| 25/09/2026 | 2815.72 | 3248.50 |
| 24/09/2026 | 2820.49 | 3254.00 |
| 23/09/2026 | 2797.95 | 3228.00 |
| 21/09/2026 | 2810.09 | 3242.00 |
| 17/09/2026 | 2847.36 | 3285.00 |
| 16/09/2026 | 2863.4 | 3303.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 13747.07 | 15860.00 |
| 25/09/2026 | 13911.76 | 16050.00 |
| 24/09/2026 | 13911.76 | 16050.00 |
| 23/09/2026 | 14145.79 | 16320.00 |
| 21/09/2026 | 14223.8 | 16410.00 |
| 17/09/2026 | 13916.1 | 16055.00 |
| 16/09/2026 | 14015.78 | 16170.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 46762.59 | 53950.00 |
| 25/09/2026 | 46589.23 | 53750.00 |
| 24/09/2026 | 46827.6 | 54025.00 |
| 23/09/2026 | 46697.58 | 53875.00 |
| 21/09/2026 | 46584.9 | 53745.00 |
| 17/09/2026 | 46459.22 | 53600.00 |
| 16/09/2026 | 45939.15 | 53000.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.