





Actualizado el 11/09/2026 Cobre Cotización: 12283.04 €/TnStock: 234475 Tn Zinc Cotización: 3463.6 €/TnStock: 109575 Tn Plomo Cotización: 1599.38 €Stock: 380025 Tn Aluminio Cotización: 2824.36 €/TnStock: 244100 Tn Nikel Cotización: 14035.54 €/TnStock: 274320 Tn Estaño Cotización: 46372.5 €/TnStock: 5200 Tn Actualizado el 11/09/2026 Cobre Cotización: 14238.50 $/TnStock: 234475 Tn Zinc Cotización: 4015.00 $/TnStock: 109575 Tn Plomo Cotización: 1854.00 $/TnStock: 380025 Tn Aluminio Cotización: 3274.00 $/TnStock: 244100 Tn Nikel Cotización: 16270.00 $/TnStock: 274320 Tn Estaño Cotización: 53755.00 $/TnStock: 5200 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 12285.16 | 14238.50 |
| 09/09/2026 | 12415.88 | 14390.00 |
| 08/09/2026 | 12715.27 | 14737.00 |
| 07/09/2026 | 12545.3 | 14540.00 |
| 04/09/2026 | 12399.48 | 14371.00 |
| 02/09/2026 | 12389.13 | 14359.00 |
| 01/09/2026 | 12385.68 | 14355.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 3464.19 | 4015.00 |
| 09/09/2026 | 3541.85 | 4105.00 |
| 08/09/2026 | 3546.16 | 4110.00 |
| 07/09/2026 | 3586.71 | 4157.00 |
| 04/09/2026 | 3526.32 | 4087.00 |
| 02/09/2026 | 3447.37 | 3995.50 |
| 01/09/2026 | 3451.25 | 4000.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1599.65 | 1854.00 |
| 09/09/2026 | 1613.89 | 1870.50 |
| 08/09/2026 | 1603.97 | 1859.00 |
| 07/09/2026 | 1617.77 | 1875.00 |
| 04/09/2026 | 1614.32 | 1871.00 |
| 02/09/2026 | 1613.46 | 1870.00 |
| 01/09/2026 | 1616.05 | 1873.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 2824.85 | 3274.00 |
| 09/09/2026 | 2884.38 | 3343.00 |
| 08/09/2026 | 2868.85 | 3325.00 |
| 07/09/2026 | 2855.91 | 3310.00 |
| 04/09/2026 | 2840.81 | 3292.50 |
| 02/09/2026 | 2849.87 | 3303.00 |
| 01/09/2026 | 2808.89 | 3255.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 14037.96 | 16270.00 |
| 09/09/2026 | 14348.58 | 16630.00 |
| 08/09/2026 | 14387.4 | 16675.00 |
| 07/09/2026 | 14322.69 | 16600.00 |
| 04/09/2026 | 14400.35 | 16690.00 |
| 02/09/2026 | 14335.63 | 16615.00 |
| 01/09/2026 | 14262.3 | 16530.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 46380.5 | 53755.00 |
| 09/09/2026 | 47239 | 54750.00 |
| 08/09/2026 | 47368.42 | 54900.00 |
| 07/09/2026 | 47540.98 | 55100.00 |
| 04/09/2026 | 47044.87 | 54525.00 |
| 02/09/2026 | 46980.16 | 54450.00 |
| 01/09/2026 | 46548.75 | 53950.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.