Actualizado el 27/06/2022 Cobre Cotización: 7892.65 €/TnStock: 113025 Tn Zinc Cotización: 3259.78 €/TnStock: 79175 Tn Plomo Cotización: 1872.05 €Stock: 39600 Tn Aluminio Cotización: 2317.61 €/TnStock: 388750 Tn Nikel Cotización: 21876.77 €/TnStock: 67296 Tn Estaño Cotización: 25940.28 €/TnStock: 3435 Tn Actualizado el 27/06/2022 Cobre Cotización: 8352.00 $/TnStock: 113025 Tn Zinc Cotización: 3449.50 $/TnStock: 79175 Tn Plomo Cotización: 1981.00 $/TnStock: 39600 Tn Aluminio Cotización: 2452.50 $/TnStock: 388750 Tn Nikel Cotización: 23150.00 $/TnStock: 67296 Tn Estaño Cotización: 27450.00 $/TnStock: 3435 Tn
Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.
Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
27/06/2022 | 7998.47 | 8352.00 |
24/06/2022 | 7929.52 | 8280.00 |
21/06/2022 | 8614.25 | 8995.00 |
20/06/2022 | 8494.54 | 8870.00 |
17/06/2022 | 8714.81 | 9100.00 |
16/06/2022 | 8714.81 | 9100.00 |
15/06/2022 | 8864.2 | 9256.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
27/06/2022 | 3303.49 | 3449.50 |
24/06/2022 | 3388.24 | 3538.00 |
21/06/2022 | 3561.58 | 3719.00 |
20/06/2022 | 3418.89 | 3570.00 |
17/06/2022 | 3427.5 | 3579.00 |
16/06/2022 | 3480.18 | 3634.00 |
15/06/2022 | 3543.38 | 3700.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
27/06/2022 | 1897.15 | 1981.00 |
24/06/2022 | 1814.79 | 1895.00 |
21/06/2022 | 1991.48 | 2079.50 |
20/06/2022 | 1958.44 | 2045.00 |
17/06/2022 | 1983.34 | 2071.00 |
16/06/2022 | 1977.59 | 2065.00 |
15/06/2022 | 1992.91 | 2081.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
27/06/2022 | 2348.69 | 2452.50 |
24/06/2022 | 2332.41 | 2435.50 |
21/06/2022 | 2411.89 | 2518.50 |
20/06/2022 | 2356.83 | 2461.00 |
17/06/2022 | 2368.8 | 2473.50 |
16/06/2022 | 2394.18 | 2500.00 |
15/06/2022 | 2469.83 | 2579.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
27/06/2022 | 22170.08 | 23150.00 |
24/06/2022 | 21925.88 | 22895.00 |
21/06/2022 | 24420.61 | 25500.00 |
20/06/2022 | 24157.25 | 25225.00 |
17/06/2022 | 24339.21 | 25415.00 |
16/06/2022 | 24300.9 | 25375.00 |
15/06/2022 | 24516.38 | 25600.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
27/06/2022 | 26288.07 | 27450.00 |
24/06/2022 | 23941.77 | 25000.00 |
21/06/2022 | 30204.94 | 31540.00 |
20/06/2022 | 29663.86 | 30975.00 |
17/06/2022 | 31172.19 | 32550.00 |
16/06/2022 | 31028.54 | 32400.00 |
15/06/2022 | 31411.61 | 32800.00 |
Guangzhou
Bombay
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66