Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.
Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 11006.02 | 13172.00 |
| 09/02/2026 | 10863.97 | 13002.00 |
| 06/02/2026 | 10845.59 | 12980.00 |
| 04/02/2026 | 10713.57 | 12822.00 |
| 03/02/2026 | 11068.68 | 13247.00 |
| 02/02/2026 | 11108.79 | 13295.00 |
| 29/01/2026 | 11171.04 | 13369.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2837.57 | 3396.00 |
| 09/02/2026 | 2792.45 | 3342.00 |
| 06/02/2026 | 2778.66 | 3325.50 |
| 04/02/2026 | 2719.75 | 3255.00 |
| 03/02/2026 | 2785.34 | 3333.50 |
| 02/02/2026 | 2749 | 3290.00 |
| 29/01/2026 | 2793.7 | 3343.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 1628.51 | 1949.00 |
| 09/02/2026 | 1596.34 | 1910.50 |
| 06/02/2026 | 1590.07 | 1903.00 |
| 04/02/2026 | 1590.91 | 1904.00 |
| 03/02/2026 | 1595.92 | 1910.00 |
| 02/02/2026 | 1615.98 | 1934.00 |
| 29/01/2026 | 1635.19 | 1957.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2604.45 | 3117.00 |
| 09/02/2026 | 2559.32 | 3063.00 |
| 06/02/2026 | 2576.45 | 3083.50 |
| 04/02/2026 | 2518.38 | 3014.00 |
| 03/02/2026 | 2546.37 | 3047.50 |
| 02/02/2026 | 2592.75 | 3103.00 |
| 29/01/2026 | 2598.6 | 3110.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 14593.08 | 17465.00 |
| 09/02/2026 | 14187.83 | 16980.00 |
| 06/02/2026 | 14246.32 | 17050.00 |
| 04/02/2026 | 13937.17 | 16680.00 |
| 03/02/2026 | 14388.37 | 17220.00 |
| 02/02/2026 | 14350.77 | 17175.00 |
| 29/01/2026 | 14655.75 | 17540.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | 41360.29 | 49500.00 |
| 09/02/2026 | 40086.06 | 47975.00 |
| 06/02/2026 | 40198.86 | 48110.00 |
| 04/02/2026 | 39020.72 | 46700.00 |
| 03/02/2026 | 40357.62 | 48300.00 |
| 02/02/2026 | 40608.29 | 48600.00 |
| 29/01/2026 | 45120.32 | 54000.00 |
Guangzhou
Bombay