





Actualizado el 27/10/2026 Cobre Cotización: 13116.59 €/TnStock: 272725 Tn Zinc Cotización: 3521.97 €/TnStock: 165650 Tn Plomo Cotización: 1704.04 €Stock: 314675 Tn Aluminio Cotización: 2760.54 €/TnStock: 232100 Tn Nikel Cotización: 13847.53 €/TnStock: 280218 Tn Estaño Cotización: 46008.97 €/TnStock: 4000 Tn Actualizado el 27/10/2026 Cobre Cotización: 14625.00 $/TnStock: 272725 Tn Zinc Cotización: 3927.00 $/TnStock: 165650 Tn Plomo Cotización: 1900.00 $/TnStock: 314675 Tn Aluminio Cotización: 3078.00 $/TnStock: 232100 Tn Nikel Cotización: 15440.00 $/TnStock: 280218 Tn Estaño Cotización: 51300.00 $/TnStock: 4000 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 13063.87 | 14625.00 |
| 23/10/2026 | 12952.21 | 14500.00 |
| 22/10/2026 | 12876.28 | 14415.00 |
| 21/10/2026 | 12899.51 | 14441.00 |
| 19/10/2026 | 12987.94 | 14540.00 |
| 15/10/2026 | 13037.07 | 14595.00 |
| 14/10/2026 | 12987.05 | 14539.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 3507.82 | 3927.00 |
| 23/10/2026 | 3483.7 | 3900.00 |
| 22/10/2026 | 3385.44 | 3790.00 |
| 21/10/2026 | 3368.47 | 3771.00 |
| 19/10/2026 | 3337.2 | 3736.00 |
| 15/10/2026 | 3339.88 | 3739.00 |
| 14/10/2026 | 3326.49 | 3724.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1697.19 | 1900.00 |
| 23/10/2026 | 1697.19 | 1900.00 |
| 22/10/2026 | 1684.68 | 1886.00 |
| 21/10/2026 | 1679.32 | 1880.00 |
| 19/10/2026 | 1653.42 | 1851.00 |
| 15/10/2026 | 1656.1 | 1854.00 |
| 14/10/2026 | 1655.2 | 1853.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2749.44 | 3078.00 |
| 23/10/2026 | 2722.2 | 3047.50 |
| 22/10/2026 | 2718.18 | 3043.00 |
| 21/10/2026 | 2707.46 | 3031.00 |
| 19/10/2026 | 2682.89 | 3003.50 |
| 15/10/2026 | 2692.27 | 3014.00 |
| 14/10/2026 | 2678.87 | 2999.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 13791.87 | 15440.00 |
| 23/10/2026 | 13876.73 | 15535.00 |
| 22/10/2026 | 14019.65 | 15695.00 |
| 21/10/2026 | 14140.24 | 15830.00 |
| 19/10/2026 | 13711.48 | 15350.00 |
| 15/10/2026 | 13550.69 | 15170.00 |
| 14/10/2026 | 13296.11 | 14885.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 45824.03 | 51300.00 |
| 23/10/2026 | 45489.06 | 50925.00 |
| 22/10/2026 | 45426.53 | 50855.00 |
| 21/10/2026 | 46047.34 | 51550.00 |
| 19/10/2026 | 45734.7 | 51200.00 |
| 15/10/2026 | 45288.08 | 50700.00 |
| 14/10/2026 | 44752.12 | 50100.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.