





Actualizado el 05/10/2026 Cobre Cotización: 12879.33 €/TnStock: 244900 Tn Zinc Cotización: 3368.44 €/TnStock: 126975 Tn Plomo Cotización: 1632.9 €Stock: 351475 Tn Aluminio Cotización: 2773.12 €/TnStock: 240375 Tn Nikel Cotización: 13807.57 €/TnStock: 284970 Tn Estaño Cotización: 48420.21 €/TnStock: 4430 Tn Actualizado el 05/10/2026 Cobre Cotización: 14430.00 $/TnStock: 244900 Tn Zinc Cotización: 3774.00 $/TnStock: 126975 Tn Plomo Cotización: 1829.50 $/TnStock: 351475 Tn Aluminio Cotización: 3107.00 $/TnStock: 240375 Tn Nikel Cotización: 15470.00 $/TnStock: 284970 Tn Estaño Cotización: 54250.00 $/TnStock: 4430 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 12694.64 | 14430.00 |
| 01/10/2026 | 12628.66 | 14355.00 |
| 30/09/2026 | 12611.07 | 14335.00 |
| 29/09/2026 | 12744.79 | 14487.00 |
| 28/09/2026 | 12733.79 | 14474.50 |
| 25/09/2026 | 12795.37 | 14544.50 |
| 24/09/2026 | 12967.36 | 14740.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 3320.14 | 3774.00 |
| 01/10/2026 | 3341.25 | 3798.00 |
| 30/09/2026 | 3372.92 | 3834.00 |
| 29/09/2026 | 3478.49 | 3954.00 |
| 28/09/2026 | 3498.72 | 3977.00 |
| 25/09/2026 | 3481.13 | 3957.00 |
| 24/09/2026 | 3571.74 | 4060.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 1609.48 | 1829.50 |
| 01/10/2026 | 1607.28 | 1827.00 |
| 30/09/2026 | 1616.08 | 1837.00 |
| 29/09/2026 | 1632.8 | 1856.00 |
| 28/09/2026 | 1650.39 | 1876.00 |
| 25/09/2026 | 1659.19 | 1886.00 |
| 24/09/2026 | 1673.7 | 1902.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 2733.35 | 3107.00 |
| 01/10/2026 | 2735.55 | 3109.50 |
| 30/09/2026 | 2744.79 | 3120.00 |
| 29/09/2026 | 2818.69 | 3204.00 |
| 28/09/2026 | 2837.6 | 3225.50 |
| 25/09/2026 | 2857.83 | 3248.50 |
| 24/09/2026 | 2862.67 | 3254.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 13609.57 | 15470.00 |
| 01/10/2026 | 13578.78 | 15435.00 |
| 30/09/2026 | 13697.55 | 15570.00 |
| 29/09/2026 | 13952.67 | 15860.00 |
| 28/09/2026 | 13952.67 | 15860.00 |
| 25/09/2026 | 14119.82 | 16050.00 |
| 24/09/2026 | 14119.82 | 16050.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 47725.87 | 54250.00 |
| 01/10/2026 | 47818.25 | 54355.00 |
| 30/09/2026 | 47857.83 | 54400.00 |
| 29/09/2026 | 47571.92 | 54075.00 |
| 28/09/2026 | 47461.95 | 53950.00 |
| 25/09/2026 | 47286 | 53750.00 |
| 24/09/2026 | 47527.93 | 54025.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.