





Actualizado el 09/07/2026 Cobre Cotización: 11680.37 €/TnStock: 307750 Tn Zinc Cotización: 3167.47 €/TnStock: 115525 Tn Plomo Cotización: 1617.84 €Stock: 291425 Tn Aluminio Cotización: 2766.94 €/TnStock: 289225 Tn Nikel Cotización: 14302.58 €/TnStock: 274584 Tn Estaño Cotización: 46742.46 €/TnStock: 8050 Tn Actualizado el 09/07/2026 Cobre Cotización: 13356.50 $/TnStock: 307750 Tn Zinc Cotización: 3622.00 $/TnStock: 115525 Tn Plomo Cotización: 1850.00 $/TnStock: 291425 Tn Aluminio Cotización: 3164.00 $/TnStock: 289225 Tn Nikel Cotización: 16355.00 $/TnStock: 274584 Tn Estaño Cotización: 53450.00 $/TnStock: 8050 Tn

Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 11722.4 | 13356.50 |
| 07/07/2026 | 11488.5 | 13090.00 |
| 06/07/2026 | 11680.71 | 13309.00 |
| 03/07/2026 | 11681.59 | 13310.00 |
| 02/07/2026 | 11671.49 | 13298.50 |
| 01/07/2026 | 11586.8 | 13202.00 |
| 30/06/2026 | 11558.72 | 13170.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 3178.87 | 3622.00 |
| 07/07/2026 | 3097.24 | 3529.00 |
| 06/07/2026 | 3124.45 | 3560.00 |
| 03/07/2026 | 3158.68 | 3599.00 |
| 02/07/2026 | 3112.16 | 3546.00 |
| 01/07/2026 | 3049.85 | 3475.00 |
| 30/06/2026 | 3097.24 | 3529.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 1623.66 | 1850.00 |
| 07/07/2026 | 1624.54 | 1851.00 |
| 06/07/2026 | 1622.78 | 1849.00 |
| 03/07/2026 | 1625.86 | 1852.50 |
| 02/07/2026 | 1624.54 | 1851.00 |
| 01/07/2026 | 1604.79 | 1828.50 |
| 30/06/2026 | 1614.89 | 1840.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2776.9 | 3164.00 |
| 07/07/2026 | 2756.71 | 3141.00 |
| 06/07/2026 | 2737.41 | 3119.00 |
| 03/07/2026 | 2725.12 | 3105.00 |
| 02/07/2026 | 2703.18 | 3080.00 |
| 01/07/2026 | 2686.94 | 3061.50 |
| 30/06/2026 | 2698.79 | 3075.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 14354.05 | 16355.00 |
| 07/07/2026 | 14182.9 | 16160.00 |
| 06/07/2026 | 14182.9 | 16160.00 |
| 03/07/2026 | 14099.53 | 16065.00 |
| 02/07/2026 | 14143.41 | 16115.00 |
| 01/07/2026 | 14103.91 | 16070.00 |
| 30/06/2026 | 14196.07 | 16175.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 46910.65 | 53450.00 |
| 07/07/2026 | 45945.23 | 52350.00 |
| 06/07/2026 | 46427.94 | 52900.00 |
| 03/07/2026 | 46098.82 | 52525.00 |
| 02/07/2026 | 45638.06 | 52000.00 |
| 01/07/2026 | 44935.93 | 51200.00 |
| 30/06/2026 | 44892.05 | 51150.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.