





Actualizado el 09/07/2026 Cobre Cotización: 11725.84 €/TnStock: 306500 Tn Zinc Cotización: 3149.98 €/TnStock: 114800 Tn Plomo Cotización: 1618.71 €Stock: 289375 Tn Aluminio Cotización: 2759.95 €/TnStock: 287725 Tn Nikel Cotización: 14350.68 €/TnStock: 274584 Tn Estaño Cotización: 45977.26 €/TnStock: 8000 Tn Actualizado el 09/07/2026 Cobre Cotización: 13408.50 $/TnStock: 306500 Tn Zinc Cotización: 3602.00 $/TnStock: 114800 Tn Plomo Cotización: 1851.00 $/TnStock: 289375 Tn Aluminio Cotización: 3156.00 $/TnStock: 287725 Tn Nikel Cotización: 16410.00 $/TnStock: 274584 Tn Estaño Cotización: 52575.00 $/TnStock: 8000 Tn

Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 11768.04 | 13408.50 |
| 07/07/2026 | 11488.5 | 13090.00 |
| 06/07/2026 | 11680.71 | 13309.00 |
| 03/07/2026 | 11681.59 | 13310.00 |
| 02/07/2026 | 11671.49 | 13298.50 |
| 01/07/2026 | 11586.8 | 13202.00 |
| 30/06/2026 | 11558.72 | 13170.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 3161.31 | 3602.00 |
| 07/07/2026 | 3097.24 | 3529.00 |
| 06/07/2026 | 3124.45 | 3560.00 |
| 03/07/2026 | 3158.68 | 3599.00 |
| 02/07/2026 | 3112.16 | 3546.00 |
| 01/07/2026 | 3049.85 | 3475.00 |
| 30/06/2026 | 3097.24 | 3529.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 1624.54 | 1851.00 |
| 07/07/2026 | 1624.54 | 1851.00 |
| 06/07/2026 | 1622.78 | 1849.00 |
| 03/07/2026 | 1625.86 | 1852.50 |
| 02/07/2026 | 1624.54 | 1851.00 |
| 01/07/2026 | 1604.79 | 1828.50 |
| 30/06/2026 | 1614.89 | 1840.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2769.88 | 3156.00 |
| 07/07/2026 | 2756.71 | 3141.00 |
| 06/07/2026 | 2737.41 | 3119.00 |
| 03/07/2026 | 2725.12 | 3105.00 |
| 02/07/2026 | 2703.18 | 3080.00 |
| 01/07/2026 | 2686.94 | 3061.50 |
| 30/06/2026 | 2698.79 | 3075.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 14402.32 | 16410.00 |
| 07/07/2026 | 14182.9 | 16160.00 |
| 06/07/2026 | 14182.9 | 16160.00 |
| 03/07/2026 | 14099.53 | 16065.00 |
| 02/07/2026 | 14143.41 | 16115.00 |
| 01/07/2026 | 14103.91 | 16070.00 |
| 30/06/2026 | 14196.07 | 16175.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 46142.71 | 52575.00 |
| 07/07/2026 | 45945.23 | 52350.00 |
| 06/07/2026 | 46427.94 | 52900.00 |
| 03/07/2026 | 46098.82 | 52525.00 |
| 02/07/2026 | 45638.06 | 52000.00 |
| 01/07/2026 | 44935.93 | 51200.00 |
| 30/06/2026 | 44892.05 | 51150.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.