Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 8865.1 | 9358.00 | 168150 |
25/05/2022 | 8795.95 | 9285.00 | 170650 |
24/05/2022 | 8961.25 | 9459.50 | 171075 |
23/05/2022 | 8999.15 | 9499.50 | 174600 |
20/05/2022 | 8975.94 | 9475.00 | 178550 |
19/05/2022 | 8796.89 | 9286.00 | 180925 |
18/05/2022 | 8776.05 | 9264.00 | 176575 |
17/05/2022 | 8899.2 | 9394.00 | 176550 |
16/05/2022 | 8777 | 9265.00 | 177000 |
13/04/2022 | 8585.64 | 9063.00 | 176875 |
12/05/2022 | 8543.01 | 9018.00 | 175875 |
11/05/2022 | 8871.73 | 9365.00 | 167825 |
10/05/2022 | 8852.79 | 9345.00 | 169175 |
09/05/2022 | 8676.58 | 9159.00 | 170025 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 3544.9 | 3742.00 | 85050 |
25/05/2022 | 3550.59 | 3748.00 | 85650 |
24/05/2022 | 3569.53 | 3768.00 | 86000 |
23/05/2022 | 3576.17 | 3775.00 | 86625 |
20/05/2022 | 3555.32 | 3753.00 | 86800 |
19/05/2022 | 3454.91 | 3647.00 | 87100 |
18/05/2022 | 3453.49 | 3645.50 | 86125 |
17/05/2022 | 3490.91 | 3685.00 | 86225 |
16/05/2022 | 3394.28 | 3583.00 | 86550 |
13/04/2022 | 3313.76 | 3498.00 | 86375 |
12/05/2022 | 3353.54 | 3540.00 | 88475 |
11/05/2022 | 3466.75 | 3659.50 | 89300 |
10/05/2022 | 3448.28 | 3640.00 | 92575 |
09/05/2022 | 3462.01 | 3654.50 | 94375 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 1993.18 | 2104.00 | 38850 |
25/05/2022 | 2008.81 | 2120.50 | 38850 |
24/05/2022 | 2066.12 | 2181.00 | 38850 |
23/05/2022 | 2050.97 | 2165.00 | 38850 |
20/05/2022 | 2031.07 | 2144.00 | 38850 |
19/05/2022 | 1924.97 | 2032.00 | 38925 |
18/05/2022 | 1965.71 | 2075.00 | 38475 |
17/05/2022 | 1990.34 | 2101.00 | 38050 |
16/05/2022 | 1982.76 | 2093.00 | 38175 |
13/04/2022 | 1954.34 | 2063.00 | 38175 |
12/05/2022 | 1963.34 | 2072.50 | 38175 |
11/05/2022 | 1994.13 | 2105.00 | 38175 |
10/05/2022 | 2003.6 | 2115.00 | 38000 |
09/05/2022 | 2014.97 | 2127.00 | 38050 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 2676.2 | 2825.00 | 481650 |
25/05/2022 | 2679.99 | 2829.00 | 487475 |
24/05/2022 | 2728.78 | 2880.50 | 497250 |
23/05/2022 | 2805.99 | 2962.00 | 504275 |
20/05/2022 | 2775.67 | 2930.00 | 511675 |
19/05/2022 | 2676.68 | 2825.50 | 518900 |
18/05/2022 | 2694.68 | 2844.50 | 527375 |
17/05/2022 | 2685.68 | 2835.00 | 532500 |
16/05/2022 | 2643.05 | 2790.00 | 539800 |
13/04/2022 | 2577.68 | 2721.00 | 546350 |
12/05/2022 | 2544.52 | 2686.00 | 553925 |
11/05/2022 | 2591.89 | 2736.00 | 560275 |
10/05/2022 | 2535.05 | 2676.00 | 568250 |
09/05/2022 | 2564.42 | 2707.00 | 571800 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 26075.22 | 27525.00 | 72600 |
25/05/2022 | 25293.67 | 26700.00 | 72120 |
24/05/2022 | 24867.37 | 26250.00 | 71922 |
23/05/2022 | 25383.67 | 26795.00 | 71898 |
20/05/2022 | 26430.47 | 27900.00 | 72228 |
19/05/2022 | 24725.27 | 26100.00 | 73002 |
18/05/2022 | 24796.32 | 26175.00 | 72948 |
17/05/2022 | 24905.27 | 26290.00 | 73128 |
16/05/2022 | 24725.27 | 26100.00 | 72708 |
13/04/2022 | 25933.12 | 27375.00 | 72942 |
12/05/2022 | 26122.58 | 27575.00 | 72828 |
11/05/2022 | 26312.05 | 27775.00 | 73122 |
10/05/2022 | 26288.37 | 27750.00 | 73308 |
09/05/2022 | 26899.39 | 28395.00 | 73464 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
26/05/2022 | 31901.29 | 33675.00 | 3035 |
25/05/2022 | 32398.64 | 34200.00 | 3190 |
24/05/2022 | 32303.9 | 34100.00 | 3240 |
23/05/2022 | 32872.3 | 34700.00 | 3285 |
20/05/2022 | 32867.56 | 34695.00 | 3135 |
19/05/2022 | 32067.07 | 33850.00 | 3120 |
18/05/2022 | 32090.75 | 33875.00 | 3120 |
17/05/2022 | 32469.69 | 34275.00 | 3145 |
16/05/2022 | 33109.13 | 34950.00 | 3115 |
13/04/2022 | 32517.05 | 34325.00 | 3110 |
12/05/2022 | 32043.39 | 33825.00 | 3110 |
11/05/2022 | 33724.9 | 35600.00 | 3085 |
10/05/2022 | 34672.22 | 36600.00 | 3120 |
09/05/2022 | 35903.75 | 37900.00 | 3120 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66