Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | 7655.46 | 7830.00 | 129575 |
04/08/2022 | 7469.69 | 7640.00 | 130250 |
03/08/2022 | 7599.73 | 7773.00 | 130975 |
02/08/2022 | 7643.72 | 7818.00 | 131275 |
01/08/2022 | 7752.74 | 7929.50 | 130575 |
29/07/2022 | 7626.12 | 7800.00 | 131700 |
28/07/2022 | 7538.13 | 7710.00 | 132500 |
27/07/2022 | 7382.68 | 7551.00 | 132025 |
26/07/2022 | 7421.78 | 7591.00 | 133175 |
25/07/2022 | 7280.02 | 7446.00 | 133925 |
22/07/2022 | 7205.71 | 7370.00 | 133550 |
21/07/2022 | 7069.81 | 7231.00 | 135575 |
20/07/2022 | 7205.71 | 7370.00 | 136200 |
19/07/2022 | 7117.72 | 7280.00 | 130275 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | 3468.91 | 3548.00 | 70000 |
04/08/2022 | 3353.54 | 3430.00 | 66925 |
03/08/2022 | 3278.26 | 3353.00 | 68050 |
02/08/2022 | 3366.25 | 3443.00 | 69725 |
01/08/2022 | 3328.61 | 3404.50 | 70500 |
29/07/2022 | 3275.32 | 3350.00 | 70800 |
28/07/2022 | 3172.66 | 3245.00 | 71825 |
27/07/2022 | 3045.56 | 3115.00 | 72250 |
26/07/2022 | 3069.03 | 3139.00 | 72525 |
25/07/2022 | 2981.52 | 3049.50 | 72475 |
22/07/2022 | 2976.14 | 3044.00 | 72825 |
21/07/2022 | 2937.04 | 3004.00 | 73425 |
20/07/2022 | 3019.16 | 3088.00 | 73250 |
19/07/2022 | 2975.17 | 3043.00 | 74675 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | 2043.41 | 2090.00 | 38875 |
04/08/2022 | 1973.5 | 2018.50 | 38875 |
03/08/2022 | 1973.99 | 2019.00 | 38875 |
02/08/2022 | 1994.52 | 2040.00 | 38875 |
01/08/2022 | 2009.19 | 2055.00 | 39500 |
29/07/2022 | 1976.93 | 2022.00 | 39550 |
28/07/2022 | 1967.15 | 2012.00 | 39150 |
27/07/2022 | 1970.57 | 2015.50 | 39150 |
26/07/2022 | 1958.84 | 2003.50 | 39050 |
25/07/2022 | 1974.97 | 2020.00 | 39175 |
22/07/2022 | 1958.35 | 2003.00 | 39175 |
21/07/2022 | 1951.02 | 1995.50 | 39325 |
20/07/2022 | 1984.75 | 2030.00 | 39725 |
19/07/2022 | 1926.09 | 1970.00 | 39225 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | 2392.45 | 2447.00 | 290675 |
04/08/2022 | 2320.59 | 2373.50 | 294550 |
03/08/2022 | 2348.94 | 2402.50 | 296650 |
02/08/2022 | 2393.43 | 2448.00 | 288125 |
01/08/2022 | 2413.96 | 2469.00 | 291025 |
29/07/2022 | 2395.39 | 2450.00 | 295325 |
28/07/2022 | 2402.23 | 2457.00 | 299700 |
27/07/2022 | 2336.72 | 2390.00 | 304125 |
26/07/2022 | 2380.72 | 2435.00 | 308050 |
25/07/2022 | 2376.81 | 2431.00 | 313175 |
22/07/2022 | 2404.18 | 2459.00 | 317275 |
21/07/2022 | 2369.96 | 2424.00 | 320675 |
20/07/2022 | 2401.25 | 2456.00 | 325075 |
19/07/2022 | 2357.25 | 2411.00 | 328500 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | 21670.9 | 22165.00 | 57900 |
04/08/2022 | 21538.91 | 22030.00 | 57900 |
03/08/2022 | 21485.14 | 21975.00 | 57942 |
02/08/2022 | 22267.31 | 22775.00 | 57978 |
01/08/2022 | 23465 | 24000.00 | 57804 |
29/07/2022 | 21553.58 | 22045.00 | 57990 |
28/07/2022 | 20971.84 | 21450.00 | 58320 |
27/07/2022 | 20800.74 | 21275.00 | 59382 |
26/07/2022 | 21802.89 | 22300.00 | 60168 |
25/07/2022 | 22042.43 | 22545.00 | 60762 |
22/07/2022 | 21045.17 | 21525.00 | 60984 |
21/07/2022 | 20722.53 | 21195.00 | 61410 |
20/07/2022 | 20776.3 | 21250.00 | 62364 |
19/07/2022 | 20825.19 | 21300.00 | 62532 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
05/08/2022 | 24198.28 | 24750.00 | 4015 |
04/08/2022 | 24002.74 | 24550.00 | 3965 |
03/08/2022 | 23758.31 | 24300.00 | 3985 |
02/08/2022 | 24100.51 | 24650.00 | 3855 |
01/08/2022 | 25215.1 | 25790.00 | 3795 |
29/07/2022 | 23856.08 | 24400.00 | 3825 |
28/07/2022 | 23684.98 | 24225.00 | 3720 |
27/07/2022 | 23513.88 | 24050.00 | 3670 |
26/07/2022 | 24711.58 | 25275.00 | 3490 |
25/07/2022 | 24633.36 | 25195.00 | 3490 |
22/07/2022 | 24051.62 | 24600.00 | 3440 |
21/07/2022 | 23831.64 | 24375.00 | 3440 |
20/07/2022 | 24393.82 | 24950.00 | 3440 |
19/07/2022 | 24296.05 | 24850.00 | 3525 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66