Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 8367.1 | 8880.00 | 74600 |
21/03/2023 | 8313.39 | 8823.00 | 76400 |
20/03/2023 | 8174.88 | 8676.00 | 76925 |
17/03/2023 | 8122.11 | 8620.00 | 74700 |
16/03/2023 | 8037.31 | 8530.00 | 74975 |
15/03/2023 | 8027.89 | 8520.00 | 73400 |
14/03/2023 | 8388.77 | 8903.00 | 70175 |
13/03/2023 | 8150.38 | 8650.00 | 71300 |
10/03/2023 | 8244.61 | 8750.00 | 71725 |
09/03/2023 | 8298.31 | 8807.00 | 72375 |
08/03/2023 | 8300.67 | 8809.50 | 73350 |
07/03/2023 | 8312.45 | 8822.00 | 74375 |
06/03/2023 | 8307.74 | 8817.00 | 72400 |
03/03/2023 | 8423.63 | 8940.00 | 70550 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 2720.25 | 2887.00 | 39750 |
21/03/2023 | 2729.2 | 2896.50 | 39850 |
20/03/2023 | 2755.11 | 2924.00 | 37375 |
17/03/2023 | 2762.65 | 2932.00 | 37725 |
16/03/2023 | 2696.69 | 2862.00 | 37775 |
15/03/2023 | 2698.58 | 2864.00 | 37775 |
14/03/2023 | 2781.49 | 2952.00 | 37900 |
13/03/2023 | 2736.27 | 2904.00 | 38150 |
10/03/2023 | 2770.19 | 2940.00 | 38450 |
09/03/2023 | 2795.16 | 2966.50 | 38750 |
08/03/2023 | 2815.42 | 2988.00 | 39075 |
07/03/2023 | 2836.14 | 3010.00 | 39125 |
06/03/2023 | 2853.1 | 3028.00 | 34850 |
03/03/2023 | 2909.64 | 3088.00 | 35150 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 2025.35 | 2149.50 | 25725 |
21/03/2023 | 2005.09 | 2128.00 | 25725 |
20/03/2023 | 1980.59 | 2102.00 | 25725 |
17/03/2023 | 1947.14 | 2066.50 | 25725 |
16/03/2023 | 1934.42 | 2053.00 | 25725 |
15/03/2023 | 1957.03 | 2077.00 | 25275 |
14/03/2023 | 1976.82 | 2098.00 | 25275 |
13/03/2023 | 1942.9 | 2062.00 | 25275 |
10/03/2023 | 1955.15 | 2075.00 | 25275 |
09/03/2023 | 1955.15 | 2075.00 | 25575 |
08/03/2023 | 1964.57 | 2085.00 | 24775 |
07/03/2023 | 1965.51 | 2086.00 | 24775 |
06/03/2023 | 1993.78 | 2116.00 | 24775 |
03/03/2023 | 2013.57 | 2137.00 | 24975 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 2102.61 | 2231.50 | 541325 |
21/03/2023 | 2105.44 | 2234.50 | 541875 |
20/03/2023 | 2107.79 | 2237.00 | 546200 |
17/03/2023 | 2101.2 | 2230.00 | 552350 |
16/03/2023 | 2107.79 | 2237.00 | 530550 |
15/03/2023 | 2115.33 | 2245.00 | 532425 |
14/03/2023 | 2139.83 | 2271.00 | 536450 |
13/03/2023 | 2106.38 | 2235.50 | 543525 |
10/03/2023 | 2118.16 | 2248.00 | 548375 |
09/03/2023 | 2157.73 | 2290.00 | 551175 |
08/03/2023 | 2155.85 | 2288.00 | 554300 |
07/03/2023 | 2178.46 | 2312.00 | 557925 |
06/03/2023 | 2186.94 | 2321.00 | 562325 |
03/03/2023 | 2224.63 | 2361.00 | 564700 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 20964.85 | 22250.00 | 43884 |
21/03/2023 | 21200.41 | 22500.00 | 44052 |
20/03/2023 | 21341.75 | 22650.00 | 44502 |
17/03/2023 | 21859.98 | 23200.00 | 44658 |
16/03/2023 | 21294.64 | 22600.00 | 44796 |
15/03/2023 | 21388.86 | 22700.00 | 43956 |
14/03/2023 | 21907.1 | 23250.00 | 44142 |
13/03/2023 | 21271.08 | 22575.00 | 43884 |
10/03/2023 | 21341.75 | 22650.00 | 44064 |
09/03/2023 | 21859.98 | 23200.00 | 43410 |
08/03/2023 | 22095.54 | 23450.00 | 43722 |
07/03/2023 | 22571.37 | 23955.00 | 44418 |
06/03/2023 | 22990.67 | 24400.00 | 44628 |
03/03/2023 | 22985.96 | 24395.00 | 44736 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 21949.5 | 23295.00 | 2380 |
21/03/2023 | 21798.74 | 23135.00 | 2385 |
20/03/2023 | 21435.97 | 22750.00 | 2370 |
17/03/2023 | 21044.94 | 22335.00 | 2370 |
16/03/2023 | 20894.19 | 22175.00 | 2400 |
15/03/2023 | 21318.19 | 22625.00 | 2410 |
14/03/2023 | 21200.41 | 22500.00 | 2520 |
13/03/2023 | 21530.2 | 22850.00 | 2650 |
10/03/2023 | 21153.3 | 22450.00 | 2700 |
09/03/2023 | 21671.53 | 23000.00 | 2730 |
08/03/2023 | 22133.23 | 23490.00 | 2730 |
07/03/2023 | 22934.14 | 24340.00 | 2910 |
06/03/2023 | 22938.85 | 24345.00 | 2940 |
03/03/2023 | 22708 | 24100.00 | 2930 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66