Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 6487.4 | 7877.00 | 74575 |
28/01/2021 | 6406.28 | 7778.50 | 76250 |
27/01/2021 | 6502.22 | 7895.00 | 77175 |
26/01/2021 | 6553.29 | 7957.00 | 79275 |
20/01/2021 | 6600.64 | 8014.50 | 93950 |
07/01/2020 | 6618.76 | 8036.50 | 104325 |
31/12/2020 | 6375.8 | 7741.50 | 113975 |
29/12/2020 | 6456.93 | 7840.00 | 113975 |
21/12/2020 | 6455.69 | 7838.50 | 122975 |
18/12/2020 | 6559.05 | 7964.00 | 123400 |
16/12/2020 | 6442.93 | 7823.00 | 133125 |
09/12/2020 | 6345.33 | 7704.50 | 149575 |
08/12/2020 | 6288.09 | 7635.00 | 149625 |
03/12/2020 | 6324.33 | 7679.00 | 149325 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 2112.5 | 2565.00 | 292850 |
28/01/2021 | 2096.85 | 2546.00 | 293800 |
27/01/2021 | 2128.97 | 2585.00 | 294500 |
26/01/2021 | 2183.33 | 2651.00 | 235025 |
20/01/2021 | 2210.92 | 2684.50 | 194200 |
07/01/2020 | 2337.34 | 2838.00 | 201875 |
31/12/2020 | 2243.04 | 2723.50 | 205750 |
29/12/2020 | 2264.45 | 2749.50 | 205750 |
21/12/2020 | 2312.63 | 2808.00 | 208325 |
18/12/2020 | 2334.87 | 2835.00 | 209950 |
16/12/2020 | 2320.87 | 2818.00 | 211475 |
09/12/2020 | 2319.22 | 2816.00 | 217150 |
08/12/2020 | 2275.16 | 2762.50 | 218350 |
03/12/2020 | 2262.39 | 2747.00 | 219950 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 1657.88 | 2013.00 | 98750 |
28/01/2021 | 1655 | 2009.50 | 104150 |
27/01/2021 | 1680.12 | 2040.00 | 107175 |
26/01/2021 | 1676.82 | 2036.00 | 110500 |
20/01/2021 | 1657.88 | 2013.00 | 119325 |
07/01/2020 | 1669 | 2026.50 | 132125 |
31/12/2020 | 1624.11 | 1972.00 | 133850 |
29/12/2020 | 1595.29 | 1937.00 | 133850 |
21/12/2020 | 1611.76 | 1957.00 | 133775 |
18/12/2020 | 1680.53 | 2040.50 | 131950 |
16/12/2020 | 1698.24 | 2062.00 | 119600 |
09/12/2020 | 1729.53 | 2100.00 | 110375 |
08/12/2020 | 1699.06 | 2063.00 | 110650 |
03/12/2020 | 1685.47 | 2046.50 | 111950 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 1636.47 | 1987.00 | 1431050 |
28/01/2021 | 1629.88 | 1979.00 | 1424175 |
27/01/2021 | 1650.06 | 2003.50 | 1428225 |
26/01/2021 | 1610.11 | 1955.00 | 1419775 |
20/01/2021 | 1627.41 | 1976.00 | 1417050 |
07/01/2020 | 1653.76 | 2008.00 | 1313100 |
31/12/2020 | 1629.06 | 1978.00 | 1366275 |
29/12/2020 | 1647.18 | 2000.00 | 1366275 |
21/12/2020 | 1657.47 | 2012.50 | 1390350 |
18/12/2020 | 1687.53 | 2049.00 | 1367025 |
16/12/2020 | 1671.06 | 2029.00 | 1377225 |
09/12/2020 | 1655.41 | 2010.00 | 1338575 |
08/12/2020 | 1635.64 | 1986.00 | 1343950 |
03/12/2020 | 1670.24 | 2028.00 | 1358425 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 14599.74 | 17727.00 | 248886 |
28/01/2021 | 14546.2 | 17662.00 | 248886 |
27/01/2021 | 14674.68 | 17818.00 | 248886 |
26/01/2021 | 14941.53 | 18142.00 | 248688 |
20/01/2021 | 14869.87 | 18055.00 | 249726 |
07/01/2020 | 14766.1 | 17929.00 | 248694 |
31/12/2020 | 13622.14 | 16540.00 | 246798 |
29/12/2020 | 14003.46 | 17003.00 | 246798 |
21/12/2020 | 14282.66 | 17342.00 | 245166 |
18/12/2020 | 14454.79 | 17551.00 | 244212 |
16/12/2020 | 14293.36 | 17355.00 | 244314 |
09/12/2020 | 13568.6 | 16475.00 | 243498 |
08/12/2020 | 13498.6 | 16390.00 | 243564 |
03/12/2020 | 13125.51 | 15937.00 | 241812 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 19483.61 | 23657.00 | 880 |
28/01/2021 | 19144.29 | 23245.00 | 880 |
27/01/2021 | 19164.88 | 23270.00 | 905 |
26/01/2021 | 19173.12 | 23280.00 | 1030 |
20/01/2021 | 17904.79 | 21740.00 | 1255 |
07/01/2020 | 17591.83 | 21360.00 | 1755 |
31/12/2020 | 16916.49 | 20540.00 | 2085 |
29/12/2020 | 16894.25 | 20513.00 | 2085 |
21/12/2020 | 16503.05 | 20038.00 | 2940 |
18/12/2020 | 16681.77 | 20255.00 | 3060 |
16/12/2020 | 16321.03 | 19817.00 | 3070 |
09/12/2020 | 15971.83 | 19393.00 | 3495 |
08/12/2020 | 15753.58 | 19128.00 | 3520 |
03/12/2020 | 15524.63 | 18850.00 | 3670 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66