Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
19/09/2023 | 7441.47 | 8232.50 | 149600 |
18/09/2023 | 7519.66 | 8319.00 | 147575 |
07/09/2023 | 7450.06 | 8242.00 | 133850 |
06/09/2023 | 7615.48 | 8425.00 | 133850 |
05/09/2023 | 7615.48 | 8425.00 | 107400 |
04/09/2023 | 7597.4 | 8405.00 | 107425 |
07/08/2023 | 7677.85 | 8494.00 | 79325 |
03/08/2023 | 7657.06 | 8471.00 | 76875 |
02/08/2023 | 7721.23 | 8542.00 | 76875 |
01/08/2023 | 7882.13 | 8720.00 | 74175 |
31/07/2023 | 7805.3 | 8635.00 | 68350 |
28/07/2023 | 7765.52 | 8591.00 | 64425 |
27/07/2023 | 7753.77 | 8578.00 | 62250 |
26/07/2023 | 7712.19 | 8532.00 | 60700 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
19/09/2023 | 2238.09 | 2476.00 | 115350 |
18/09/2023 | 2252.55 | 2492.00 | 118650 |
07/09/2023 | 2194.7 | 2428.00 | 145175 |
06/09/2023 | 2194.7 | 2428.00 | 145175 |
05/09/2023 | 2219.11 | 2455.00 | 151575 |
04/09/2023 | 2218.66 | 2454.50 | 153575 |
07/08/2023 | 2257.98 | 2498 | 91650 |
03/08/2023 | 2225.44 | 2462.00 | 97925 |
02/08/2023 | 2283.29 | 2526.00 | 97925 |
01/08/2023 | 2307.69 | 2553.00 | 99350 |
31/07/2023 | 2304.53 | 2549.50 | 99675 |
28/07/2023 | 2245.77 | 2484.50 | 99150 |
27/07/2023 | 2244.42 | 2483.00 | 96075 |
26/07/2023 | 2218.2 | 2454.00 | 87950 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
19/09/2023 | 2020.7 | 2235.50 | 71050 |
18/09/2023 | 2047.82 | 2265.50 | 60975 |
07/09/2023 | 2065.44 | 2285.00 | 54275 |
06/09/2023 | 2065.44 | 2285.00 | 54275 |
05/09/2023 | 2054.6 | 2273.00 | 55350 |
04/09/2023 | 2022.51 | 2237.50 | 55350 |
07/08/2023 | 1936.18 | 2142 | 56525 |
03/08/2023 | 1933.47 | 2139.00 | 56125 |
02/08/2023 | 1937.09 | 2143.00 | 56125 |
01/08/2023 | 1943.41 | 2150.00 | 55075 |
31/07/2023 | 1941.61 | 2148.00 | 54200 |
28/07/2023 | 1947.93 | 2155.00 | 52775 |
27/07/2023 | 1959.69 | 2168.00 | 52975 |
26/07/2023 | 1932.57 | 2138.00 | 52100 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
19/09/2023 | 1965.11 | 2174.00 | 489825 |
18/09/2023 | 1956.52 | 2164.50 | 492575 |
07/09/2023 | 1929.4 | 2134.50 | 501475 |
06/09/2023 | 1929.4 | 2134.50 | 501475 |
05/09/2023 | 1930.76 | 2136.00 | 506875 |
04/09/2023 | 1942.51 | 2149.00 | 506400 |
07/08/2023 | 1968.27 | 2177.50 | 501325 |
03/08/2023 | 1940.25 | 2146.50 | 505100 |
02/08/2023 | 1966.92 | 2176.00 | 505100 |
01/08/2023 | 2003.07 | 2216.00 | 505550 |
31/07/2023 | 1984.09 | 2195.00 | 507400 |
28/07/2023 | 1953.36 | 2161.00 | 509000 |
27/07/2023 | 1966.46 | 2175.50 | 511000 |
26/07/2023 | 1961.49 | 2170.00 | 514025 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
19/09/2023 | 17495.25 | 19355.00 | 40500 |
18/09/2023 | 17843.26 | 19740.00 | 3996 |
07/09/2023 | 18191.27 | 20125.00 | 37386 |
06/09/2023 | 18191.27 | 20125.00 | 37386 |
05/09/2023 | 18796.89 | 20795.00 | 37164 |
04/09/2023 | 18552.83 | 20525.00 | 37170 |
07/08/2023 | 19185.57 | 21225.00 | 37044 |
03/08/2023 | 19208.17 | 21250.00 | 36972 |
02/08/2023 | 19610.41 | 21695.00 | 36972 |
01/08/2023 | 20202.48 | 22350.00 | 37512 |
31/07/2023 | 19524.54 | 21600.00 | 37536 |
28/07/2023 | 19547.14 | 21625.00 | 37542 |
27/07/2023 | 19334.72 | 21390.00 | 37590 |
26/07/2023 | 19488.38 | 21560.00 | 37590 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
---|---|---|---|
19/09/2023 | 23140.2 | 25600.00 | 6955 |
18/09/2023 | 23049.81 | 25500.00 | 07050 |
07/09/2023 | 23207.99 | 25675.00 | 6695 |
06/09/2023 | 23207.99 | 25675.00 | 6695 |
05/09/2023 | 23818.13 | 26350.00 | 6385 |
04/09/2023 | 23095 | 25550.00 | 6390 |
07/08/2023 | 25128.81 | 27800.00 | 5555 |
03/08/2023 | 24857.63 | 27500.00 | 5275 |
02/08/2023 | 24586.46 | 27200.00 | 5275 |
01/08/2023 | 24907.35 | 27555.00 | 5255 |
31/07/2023 | 26077.92 | 28850.00 | 5275 |
28/07/2023 | 25987.53 | 28750.00 | 5215 |
27/07/2023 | 26575.07 | 29400.0 | 5130 |
26/07/2023 | 25987.53 | 28750.00 | 5050 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66