Mis à jour le 29/01/2021 cuivre Cotisation: 6492.75 € / TnStock: 74575 Tn Zinc Cotisation: 2114.24 € / TnStock: 292850 Tn Plomb Cotisation: 1659.25 €Stock: 98750 Tn aluminium Cotisation: 1637.82 € / TnStock: 1431050 Tn Nikel Cotisation: 14611.77 € / TnStock: 248886 Tn Étain Cotisation: 19499.67 € / TnStock: 880 Tn Mis à jour le 29/01/2021 cuivre Cotisation: 7877.00 $ / tonneStock: 74575 Tn Zinc Cotisation: 2565.00 $ / tonneStock: 292850 Tn Plomb Cotisation: 2013.00 $ / tonneStock: 98750 Tn aluminium Cotisation: 1987.00 $ / tonneStock: 1431050 Tn Nikel Cotisation: 17727.00 $ / tonneStock: 248886 Tn Étain Cotisation: 23657.00 $ / tonneStock: 880 Tn
Créée en 1940, elle a depuis développé son activité dans le secteur du recyclage des métaux non ferreux.
Consultez le devis du jour et son stock, de manière interactive. Sac métal quotidien, Cuivre, Zinc ...
Nous sommes spécialisés dans la récupération de ferraille en général. Cuivre, aluminium, laiton, plomb, zinc ...
Ce sont les formulaires de contact que vous pouvez utiliser pour poser des questions sur nos services ou pour toute question.
Nous sommes dédiés à la commercialisation de métaux non ferreux, nous sommes spécialisés dans l'import et l'export, car les grossistes en métaux nous apportent plus de 80 ans d'expérience, avec des relations étroites que nous avons développées au fil des années, tant avec les fournisseurs qu'avec les clients .
Le matériel est vendu et acheté conformément aux spécifications et réglementations du commerce international.
Vérifiez le prix du jour et son stock de manière interactive. Sac métallique quotidien, cuivre, zinc, plomb, aluminium, Nikel et étain
Date | Devis (€ / Tn) | Devis ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 6450.21 | 7877.00 |
28/01/2021 | 6369.55 | 7778.50 |
27/01/2021 | 6464.95 | 7895.00 |
26/01/2021 | 6515.72 | 7957.00 |
20/01/2021 | 6562.81 | 8014.50 |
07/01/2020 | 6580.82 | 8036.50 |
31/12/2020 | 6339.26 | 7741.50 |
Date | Devis (€ / Tn) | Devis ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 2100.39 | 2565.00 |
28/01/2021 | 2084.83 | 2546.00 |
27/01/2021 | 2116.77 | 2585.00 |
26/01/2021 | 2170.82 | 2651.00 |
20/01/2021 | 2198.25 | 2684.50 |
07/01/2020 | 2323.94 | 2838.00 |
31/12/2020 | 2230.18 | 2723.50 |
Date | Devis (€ / Tn) | Devis ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 1648.38 | 2013.00 |
28/01/2021 | 1645.51 | 2009.50 |
27/01/2021 | 1670.49 | 2040.00 |
26/01/2021 | 1667.21 | 2036.00 |
20/01/2021 | 1648.38 | 2013.00 |
07/01/2020 | 1659.43 | 2026.50 |
31/12/2020 | 1614.81 | 1972.00 |
Date | Devis (€ / Tn) | Devis ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 1627.09 | 1987.00 |
28/01/2021 | 1620.54 | 1979.00 |
27/01/2021 | 1640.6 | 2003.50 |
26/01/2021 | 1600.88 | 1955.00 |
20/01/2021 | 1618.08 | 1976.00 |
07/01/2020 | 1644.28 | 2008.00 |
31/12/2020 | 1619.72 | 1978.00 |
Date | Devis (€ / Tn) | Devis ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 14516.05 | 17727.00 |
28/01/2021 | 14462.82 | 17662.00 |
27/01/2021 | 14590.57 | 17818.00 |
26/01/2021 | 14855.88 | 18142.00 |
20/01/2021 | 14784.64 | 18055.00 |
07/01/2020 | 14681.46 | 17929.00 |
31/12/2020 | 13544.06 | 16540.00 |
Date | Devis (€ / Tn) | Devis ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 19371.93 | 23657.00 |
28/01/2021 | 19034.56 | 23245.00 |
27/01/2021 | 19055.03 | 23270.00 |
26/01/2021 | 19063.22 | 23280.00 |
20/01/2021 | 17802.16 | 21740.00 |
07/01/2020 | 17490.99 | 21360.00 |
31/12/2020 | 16819.52 | 20540.00 |
Guangzhou
Bombay
Carrera 7, rue 83
Santa Fe de Bogotá (Colombie)
Email : info@ribafarre.com
c / Botánica, 37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelone)
Tél: + 34 +932 643 630
WhatsApp: + 34 +638 00 55 66