| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 11487.37 | 13230.00 | 392575 |
| 23/04/2026 | 11452.64 | 13190.00 | 396000 |
| 22/04/2026 | 11459.58 | 13198.00 | 395575 |
| 20/04/2026 | 11461.75 | 13200.50 | 398575 |
| 17/04/2026 | 11429.19 | 13163.00 | 398425 |
| 16/04/2026 | 11417.04 | 13149.00 | 400225 |
| 15/04/2026 | 11443.95 | 13180.00 | 401700 |
| 13/04/2026 | 11370.15 | 13095.00 | 400625 |
| 10/04/2026 | 10992.88 | 12660.50 | 392750 |
| 08/04/2026 | 10814.45 | 12455.00 | 383450 |
| 02/04/2026 | 10638.19 | 12252.00 | 378775 |
| 31/03/2026 | 10653.82 | 12270.00 | 361925 |
| 30/03/2026 | 10558.31 | 12160.00 | 362425 |
| 27/03/2026 | 10538.33 | 12137.00 | 362600 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 3025.96 | 3485.00 | 102825 |
| 23/04/2026 | 2992.1 | 3446.00 | 104300 |
| 22/04/2026 | 3011.2 | 3468.00 | 105850 |
| 20/04/2026 | 2985.15 | 3438.00 | 107525 |
| 17/04/2026 | 2978.21 | 3430.00 | 111000 |
| 16/04/2026 | 2986.02 | 3439.00 | 112825 |
| 15/04/2026 | 2965.18 | 3415.00 | 114750 |
| 13/04/2026 | 2865.33 | 3300.00 | 115925 |
| 10/04/2026 | 2862.72 | 3297.00 | 111925 |
| 08/04/2026 | 2827.13 | 3256.00 | 112050 |
| 02/04/2026 | 2882.7 | 3320.00 | 113925 |
| 31/03/2026 | 2810.63 | 3237.00 | 114225 |
| 30/03/2026 | 2765.04 | 3184.50 | 114500 |
| 27/03/2026 | 2744.64 | 3161.00 | 115275 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 1696.62 | 1954.00 | 270025 |
| 23/04/2026 | 1684.9 | 1940.50 | 270975 |
| 22/04/2026 | 1673.18 | 1927.00 | 272700 |
| 20/04/2026 | 1720.93 | 1982.00 | 273000 |
| 17/04/2026 | 1677.95 | 1932.50 | 273625 |
| 16/04/2026 | 1692.28 | 1949.00 | 274250 |
| 15/04/2026 | 1664.93 | 1917.50 | 275625 |
| 13/04/2026 | 1640.18 | 1889.00 | 276850 |
| 10/04/2026 | 1634.11 | 1882.00 | 278225 |
| 08/04/2026 | 1644.09 | 1893.50 | 278775 |
| 02/04/2026 | 1652.34 | 1903.00 | 281425 |
| 31/03/2026 | 1642.79 | 1892.00 | 281700 |
| 30/03/2026 | 1633.24 | 1881.00 | 281700 |
| 27/03/2026 | 1626.29 | 1873.00 | 283000 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 3199.62 | 3685.00 | 376275 |
| 23/04/2026 | 3162.28 | 3642.00 | 378825 |
| 22/04/2026 | 3170.96 | 3652.00 | 381050 |
| 20/04/2026 | 3137.1 | 3613.00 | 383275 |
| 17/04/2026 | 3117.13 | 3590.00 | 386250 |
| 16/04/2026 | 3177.91 | 3660.00 | 388850 |
| 15/04/2026 | 3193.97 | 3678.50 | 391675 |
| 13/04/2026 | 3147.52 | 3625.00 | 395975 |
| 10/04/2026 | 3061.56 | 3526.00 | 399150 |
| 08/04/2026 | 3034.21 | 3494.50 | 401625 |
| 02/04/2026 | 3125.81 | 3600.00 | 409900 |
| 31/03/2026 | 3111.49 | 3583.50 | 414175 |
| 30/03/2026 | 3112.79 | 3585.00 | 416775 |
| 27/03/2026 | 3023.36 | 3482.00 | 418675 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 16171.75 | 18625.00 | 277548 |
| 23/04/2026 | 15998.09 | 18425.00 | 277548 |
| 22/04/2026 | 15785.36 | 18180.00 | 277764 |
| 20/04/2026 | 15733.26 | 18120.00 | 278166 |
| 17/04/2026 | 15611.7 | 17980.00 | 278586 |
| 16/04/2026 | 15959.02 | 18380.00 | 278184 |
| 15/04/2026 | 15689.85 | 18070.00 | 278184 |
| 13/04/2026 | 15412 | 17750.00 | 279570 |
| 10/04/2026 | 14821.57 | 17070.00 | 281670 |
| 08/04/2026 | 14782.5 | 17025.00 | 281310 |
| 02/04/2026 | 14621.86 | 16840.00 | 281496 |
| 31/03/2026 | 14817.23 | 17065.00 | 281520 |
| 30/03/2026 | 14639.23 | 16860.00 | 281526 |
| 27/03/2026 | 14795.52 | 17040.00 | 281574 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 43631.15 | 50250.00 | 8710 |
| 23/04/2026 | 43631.15 | 50250.00 | 8795 |
| 22/04/2026 | 43522.62 | 50125.00 | 8840 |
| 20/04/2026 | 44152.12 | 50850.00 | 8260 |
| 17/04/2026 | 43631.15 | 50250.00 | 8445 |
| 16/04/2026 | 43131.89 | 49675.00 | 8630 |
| 15/04/2026 | 43153.6 | 49700.00 | 8710 |
| 13/04/2026 | 42979.94 | 49500.00 | 8525 |
| 10/04/2026 | 41655.81 | 47975.00 | 8600 |
| 08/04/2026 | 40570.46 | 46725.00 | 8600 |
| 02/04/2026 | 39962.66 | 46025.00 | 8815 |
| 31/03/2026 | 41499.52 | 47795.00 | 8675 |
| 30/03/2026 | 39602.33 | 45610.00 | 8700 |
| 27/03/2026 | 40679 | 46850.00 | 8665 |
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.