• Inicio
  • Metales
  • Medio ambiente
  • Blog
  • Contacto
  • Inicio
  • Metales
  • Medio ambiente
  • Blog
  • Contacto
  • Acero Inox
  • Aluminio
  • Bronce
  • Cobre
  • Estaño
  • Hierro
  • Latón
  • Plomo
  • Zinc
  • Varios
  • Cobre
  • Zinc
  • Plomo
  • Aluminio
  • Nikel
  • Estaño
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    11/09/2026 12170.7 14238.50 234475
    09/09/2026 12300.2 14390.00 234750
    08/09/2026 12596.8 14737.00 237725
    07/09/2026 12428.41 14540.00 236475
    04/09/2026 12283.96 14371.00 234175
    02/09/2026 12273.7 14359.00 234650
    01/09/2026 12270.28 14355.00 233850
    31/08/2026 12304.9 14395.50 233500
    28/08/2026 12424.14 14535.00 234275
    27/08/2026 12424.14 14535.00 234275
    26/08/2026 12385.67 14490.00 235575
    25/08/2026 12415.59 14525.00 237475
    24/08/2026 12330.11 14425.00 238725
    21/08/2026 12260.88 14344.00 240250
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    11/09/2026 3431.92 4015.00 109575
    09/09/2026 3508.85 4105.00 111350
    08/09/2026 3513.12 4110.00 115375
    07/09/2026 3553.3 4157.00 113100
    04/09/2026 3493.46 4087.00 112175
    02/09/2026 3415.25 3995.50 110500
    01/09/2026 3419.1 4000.00 100525
    31/08/2026 3517.39 4115.00 99125
    28/08/2026 3478.93 4070.00 97950
    27/08/2026 3478.93 4070.00 97950
    26/08/2026 3510.56 4107.00 97875
    25/08/2026 3510.56 4107.00 97325
    24/08/2026 3407.98 3987.00 95050
    21/08/2026 3406.27 3985.00 93250
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    11/09/2026 1584.75 1854.00 380025
    09/09/2026 1598.85 1870.50 382375
    08/09/2026 1589.02 1859.00 385050
    07/09/2026 1602.7 1875.00 388450
    04/09/2026 1599.28 1871.00 391975
    02/09/2026 1598.43 1870.00 396825
    01/09/2026 1600.99 1873.00 399600
    31/08/2026 1601.85 1874.00 404675
    28/08/2026 1606.97 1880.00 406250
    27/08/2026 1606.97 1880.00 406250
    26/08/2026 1600.14 1872.00 408500
    25/08/2026 1595.01 1866.00 410600
    24/08/2026 1595.86 1867.00 412200
    21/08/2026 1592.02 1862.50 415800
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    11/09/2026 2798.53 3274.00 244100
    09/09/2026 2857.51 3343.00 244350
    08/09/2026 2842.12 3325.00 244525
    07/09/2026 2829.3 3310.00 244525
    04/09/2026 2814.34 3292.50 244525
    02/09/2026 2823.32 3303.00 245975
    01/09/2026 2782.72 3255.50 246225
    31/08/2026 2787.42 3261.00 246725
    28/08/2026 2754.08 3222.00 246725
    27/08/2026 2754.08 3222.00 246725
    26/08/2026 2745.96 3212.50 246825
    25/08/2026 2758.78 3227.50 246825
    24/08/2026 2725.02 3188.00 246825
    21/08/2026 2748.53 3215.50 246925
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    11/09/2026 13907.17 16270.00 274320
    09/09/2026 14214.89 16630.00 271500
    08/09/2026 14253.35 16675.00 271008
    07/09/2026 14189.25 16600.00 270744
    04/09/2026 14266.18 16690.00 270768
    02/09/2026 14202.07 16615.00 270768
    01/09/2026 14129.41 16530.00 268848
    31/08/2026 13975.55 16350.00 268536
    28/08/2026 14402.94 16850.00 268362
    27/08/2026 14402.94 16850.00 268362
    26/08/2026 14240.53 16660.00 268314
    25/08/2026 14441.41 16895.00 268554
    24/08/2026 14343.11 16780.00 268608
    21/08/2026 14479.87 16940.00 268488
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    11/09/2026 45948.37 53755.00 5200
    09/09/2026 46798.87 54750.00 5155
    08/09/2026 46927.09 54900.00 5335
    07/09/2026 47098.04 55100.00 5415
    04/09/2026 46606.55 54525.00 5470
    02/09/2026 46542.44 54450.00 5445
    01/09/2026 46115.05 53950.00 5500
    31/08/2026 46777.5 54725.00 5525
    28/08/2026 47119.41 55125.00 5550
    27/08/2026 47119.41 55125.00 5550
    26/08/2026 46969.83 54950.00 5590
    25/08/2026 47269 55300.00 5120
    24/08/2026 47610.91 55700.00 5155
    21/08/2026 47781.86 55900.00 5230

Nosotros

Estamos especializados en el tratamiento de productos de consumo fuera de uso, así como en la gestión integral de residuos industriales y en la recuperación de chatarras en general. Cubrir con garantías las necesidades de suministro de nuestros clientes y prestar servicios de gestión de residuos a empresas con la máxima eficiencia en cualquier punto geográfico de la Península Ibérica.

Secciones

  • Nosotros
  • Metales
  • Diccionario
  • Blog
  • Contacto
  • Intranet comerciales

Latino América

  • Carrera 7, Calle 83

  • Santa Fe de Bogotá (Colombia)

  • Tel: +57 1 2571396
  • Email: info@ribafarre.com

España

  • c/Botánica,37-38

  • 08908 L'Hospitalet (Barcelona)

  • Tel: +34 932 643 630

  • Whatsapp: +34 638 00 55 66

  • Email: info@ribafarre.com

© 2020 Comercial Riba Farré, S.A. - Gestión Integral de Residuos. | Aviso Legal | Diseño Web IndianWebs