| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 11378.54 | 13190.00 | 396000 |
| 22/04/2026 | 11385.44 | 13198.00 | 395575 |
| 20/04/2026 | 11387.59 | 13200.50 | 398575 |
| 17/04/2026 | 11355.24 | 13163.00 | 398425 |
| 16/04/2026 | 11343.17 | 13149.00 | 400225 |
| 15/04/2026 | 11369.91 | 13180.00 | 401700 |
| 13/04/2026 | 11296.58 | 13095.00 | 400625 |
| 10/04/2026 | 10921.76 | 12660.50 | 392750 |
| 08/04/2026 | 10744.48 | 12455.00 | 383450 |
| 02/04/2026 | 10569.36 | 12252.00 | 378775 |
| 31/03/2026 | 10584.89 | 12270.00 | 361925 |
| 30/03/2026 | 10489.99 | 12160.00 | 362425 |
| 27/03/2026 | 10470.15 | 12137.00 | 362600 |
| 25/03/2026 | 10445.13 | 12108.00 | 359825 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2972.74 | 3446.00 | 104300 |
| 22/04/2026 | 2991.72 | 3468.00 | 105850 |
| 20/04/2026 | 2965.84 | 3438.00 | 107525 |
| 17/04/2026 | 2958.94 | 3430.00 | 111000 |
| 16/04/2026 | 2966.7 | 3439.00 | 112825 |
| 15/04/2026 | 2946 | 3415.00 | 114750 |
| 13/04/2026 | 2846.79 | 3300.00 | 115925 |
| 10/04/2026 | 2844.2 | 3297.00 | 111925 |
| 08/04/2026 | 2808.83 | 3256.00 | 112050 |
| 02/04/2026 | 2864.04 | 3320.00 | 113925 |
| 31/03/2026 | 2792.44 | 3237.00 | 114225 |
| 30/03/2026 | 2747.15 | 3184.50 | 114500 |
| 27/03/2026 | 2726.88 | 3161.00 | 115275 |
| 25/03/2026 | 2654.42 | 3077.00 | 115650 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1674 | 1940.50 | 270975 |
| 22/04/2026 | 1662.35 | 1927.00 | 272700 |
| 20/04/2026 | 1709.8 | 1982.00 | 273000 |
| 17/04/2026 | 1667.1 | 1932.50 | 273625 |
| 16/04/2026 | 1681.33 | 1949.00 | 274250 |
| 15/04/2026 | 1654.16 | 1917.50 | 275625 |
| 13/04/2026 | 1629.57 | 1889.00 | 276850 |
| 10/04/2026 | 1623.53 | 1882.00 | 278225 |
| 08/04/2026 | 1633.45 | 1893.50 | 278775 |
| 02/04/2026 | 1641.65 | 1903.00 | 281425 |
| 31/03/2026 | 1632.16 | 1892.00 | 281700 |
| 30/03/2026 | 1622.67 | 1881.00 | 281700 |
| 27/03/2026 | 1615.77 | 1873.00 | 283000 |
| 25/03/2026 | 1595.93 | 1850.00 | 283100 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 3141.82 | 3642.00 | 378825 |
| 22/04/2026 | 3150.45 | 3652.00 | 381050 |
| 20/04/2026 | 3116.8 | 3613.00 | 383275 |
| 17/04/2026 | 3096.96 | 3590.00 | 386250 |
| 16/04/2026 | 3157.35 | 3660.00 | 388850 |
| 15/04/2026 | 3173.31 | 3678.50 | 391675 |
| 13/04/2026 | 3127.16 | 3625.00 | 395975 |
| 10/04/2026 | 3041.75 | 3526.00 | 399150 |
| 08/04/2026 | 3014.58 | 3494.50 | 401625 |
| 02/04/2026 | 3105.59 | 3600.00 | 409900 |
| 31/03/2026 | 3091.36 | 3583.50 | 414175 |
| 30/03/2026 | 3092.65 | 3585.00 | 416775 |
| 27/03/2026 | 3003.8 | 3482.00 | 418675 |
| 25/03/2026 | 2874.4 | 3332.00 | 423075 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 15894.58 | 18425.00 | 277548 |
| 22/04/2026 | 15683.23 | 18180.00 | 277764 |
| 20/04/2026 | 15631.47 | 18120.00 | 278166 |
| 17/04/2026 | 15510.7 | 17980.00 | 278586 |
| 16/04/2026 | 15855.76 | 18380.00 | 278184 |
| 15/04/2026 | 15588.34 | 18070.00 | 278184 |
| 13/04/2026 | 15312.28 | 17750.00 | 279570 |
| 10/04/2026 | 14725.67 | 17070.00 | 281670 |
| 08/04/2026 | 14686.85 | 17025.00 | 281310 |
| 02/04/2026 | 14527.26 | 16840.00 | 281496 |
| 31/03/2026 | 14721.36 | 17065.00 | 281520 |
| 30/03/2026 | 14544.51 | 16860.00 | 281526 |
| 27/03/2026 | 14699.79 | 17040.00 | 281574 |
| 25/03/2026 | 14682.54 | 17020.00 | 282240 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) | Stock (Tn) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 43348.86 | 50250.00 | 8795 |
| 22/04/2026 | 43241.03 | 50125.00 | 8840 |
| 20/04/2026 | 43866.46 | 50850.00 | 8260 |
| 17/04/2026 | 43348.86 | 50250.00 | 8445 |
| 16/04/2026 | 42852.83 | 49675.00 | 8630 |
| 15/04/2026 | 42874.4 | 49700.00 | 8710 |
| 13/04/2026 | 42701.86 | 49500.00 | 8525 |
| 10/04/2026 | 41386.3 | 47975.00 | 8600 |
| 08/04/2026 | 40307.97 | 46725.00 | 8600 |
| 02/04/2026 | 39704.11 | 46025.00 | 8815 |
| 31/03/2026 | 41231.02 | 47795.00 | 8675 |
| 30/03/2026 | 39346.1 | 45610.00 | 8700 |
| 27/03/2026 | 40415.8 | 46850.00 | 8665 |
| 25/03/2026 | 38302.28 | 44400.00 | 8720 |
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.