• Inicio
  • Metales
  • Medio ambiente
  • Blog
  • Contacto
  • Inicio
  • Metales
  • Medio ambiente
  • Blog
  • Contacto
  • Acero Inox
  • Aluminio
  • Bronce
  • Cobre
  • Estaño
  • Hierro
  • Latón
  • Plomo
  • Zinc
  • Varios
  • Cobre
  • Zinc
  • Plomo
  • Aluminio
  • Nikel
  • Estaño
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    23/10/2026 12743.89 14500.00 272975
    22/10/2026 12669.19 14415.00 273750
    21/10/2026 12692.04 14441.00 245275
    19/10/2026 12779.05 14540.00 233800
    15/10/2026 12827.39 14595.00 225425
    14/10/2026 12778.17 14539.00 226600
    12/10/2026 12955.7 14741.00 229650
    08/10/2026 12910 14689.00 233025
    06/10/2026 12752.68 14510.00 239875
    05/10/2026 12748.29 14505.00 242975
    01/10/2026 12616.45 14355.00 248650
    30/09/2026 12598.88 14335.00 248075
    29/09/2026 12732.47 14487.00 249400
    28/09/2026 12721.48 14474.50 250475
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    23/10/2026 3427.67 3900.00 166950
    22/10/2026 3330.99 3790.00 167025
    21/10/2026 3314.29 3771.00 167825
    19/10/2026 3283.53 3736.00 166325
    15/10/2026 3286.17 3739.00 158275
    14/10/2026 3272.98 3724.00 151050
    12/10/2026 3358.24 3821.00 138400
    08/10/2026 3374.93 3840.00 126850
    06/10/2026 3338.9 3799.00 127750
    05/10/2026 3342.42 3803.00 127275
    01/10/2026 3338.02 3798.00 123750
    30/09/2026 3369.66 3834.00 123975
    29/09/2026 3475.13 3954.00 121600
    28/09/2026 3495.34 3977.00 123550
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    23/10/2026 1669.89 1900.00 318650
    22/10/2026 1657.58 1886.00 322175
    21/10/2026 1652.31 1880.00 329300
    19/10/2026 1626.82 1851.00 334200
    15/10/2026 1629.46 1854.00 339275
    14/10/2026 1628.58 1853.00 339800
    12/10/2026 1634.73 1860.00 341825
    08/10/2026 1623.31 1847.00 347125
    06/10/2026 1621.11 1844.50 349400
    05/10/2026 1614.96 1837.50 349625
    01/10/2026 1605.73 1827.00 354175
    30/09/2026 1614.52 1837.00 356600
    29/09/2026 1631.22 1856.00 357350
    28/09/2026 1648.8 1876.00 357550
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    23/10/2026 2678.41 3047.50 234050
    22/10/2026 2674.46 3043.00 235800
    21/10/2026 2663.91 3031.00 236125
    19/10/2026 2639.74 3003.50 236225
    15/10/2026 2648.97 3014.00 237875
    14/10/2026 2635.79 2999.00 238125
    12/10/2026 2668.31 3036.00 238625
    08/10/2026 2685.45 3055.50 238875
    06/10/2026 2726.75 3102.50 238875
    05/10/2026 2754.88 3134.50 238875
    01/10/2026 2732.91 3109.50 240375
    30/09/2026 2742.13 3120.00 240625
    29/09/2026 2815.96 3204.00 241375
    28/09/2026 2834.86 3225.50 241375
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    23/10/2026 13653.54 15535.00 279942
    22/10/2026 13794.16 15695.00 280674
    21/10/2026 13912.81 15830.00 280866
    19/10/2026 13490.95 15350.00 280866
    15/10/2026 13332.75 15170.00 279990
    14/10/2026 13082.26 14885.00 282066
    12/10/2026 13574.44 15445.00 282504
    08/10/2026 13662.33 15545.00 282864
    06/10/2026 13750.22 15645.00 284178
    05/10/2026 13649.15 15530.00 284178
    01/10/2026 13565.65 15435.00 285168
    30/09/2026 13684.3 15570.00 284682
    29/09/2026 13939.18 15860.00 284898
    28/09/2026 13939.18 15860.00 284898
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    23/10/2026 44757.43 50925.00 4000
    22/10/2026 44695.9 50855.00 4045
    21/10/2026 45306.73 51550.00 4255
    19/10/2026 44999.12 51200.00 4035
    15/10/2026 44559.68 50700.00 4110
    14/10/2026 44032.34 50100.00 4205
    12/10/2026 46581.12 53000.00 4180
    08/10/2026 46493.23 52900.00 4265
    06/10/2026 47460.01 54000.00 4325
    05/10/2026 47701.71 54275.00 4405
    01/10/2026 47772.02 54355.00 4475
    30/09/2026 47811.57 54400.00 4475
    29/09/2026 47525.93 54075.00 4480
    28/09/2026 47416.07 53950.00 4455

Nosotros

Estamos especializados en el tratamiento de productos de consumo fuera de uso, así como en la gestión integral de residuos industriales y en la recuperación de chatarras en general. Cubrir con garantías las necesidades de suministro de nuestros clientes y prestar servicios de gestión de residuos a empresas con la máxima eficiencia en cualquier punto geográfico de la Península Ibérica.

Secciones

  • Nosotros
  • Metales
  • Diccionario
  • Blog
  • Contacto
  • Intranet comerciales

España

  • c/Botánica,37-39

  • 08908 L'Hospitalet (Barcelona)

  • Tel: +34 932 643 630

  • Whatsapp: +34 638 00 55 66

  • Email: info@ribafarre.com

Latino América

  • Carrera 7, Calle 83

  • Santa Fe de Bogotá (Colombia)

  • Tel: +57 1 2571396
  • Email: info@ribafarre.com

© 2020 Comercial Riba Farré, S.A. - Gestión Integral de Residuos. | Aviso Legal | Diseño Web IndianWebs