• Inicio
  • Metales
  • Medio ambiente
  • Blog
  • Contacto
  • Inicio
  • Metales
  • Medio ambiente
  • Blog
  • Contacto
  • Acero Inox
  • Aluminio
  • Bronce
  • Cobre
  • Estaño
  • Hierro
  • Latón
  • Plomo
  • Zinc
  • Varios
  • Cobre
  • Zinc
  • Plomo
  • Aluminio
  • Nikel
  • Estaño
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    27/10/2026 12879.79 14625.00 272725
    23/10/2026 12769.7 14500.00 272975
    22/10/2026 12694.85 14415.00 273750
    21/10/2026 12717.75 14441.00 245275
    19/10/2026 12804.93 14540.00 233800
    15/10/2026 12853.37 14595.00 225425
    14/10/2026 12804.05 14539.00 226600
    12/10/2026 12981.95 14741.00 229650
    08/10/2026 12936.15 14689.00 233025
    06/10/2026 12778.51 14510.00 239875
    05/10/2026 12774.11 14505.00 242975
    01/10/2026 12642.01 14355.00 248650
    30/09/2026 12624.39 14335.00 248075
    29/09/2026 12758.26 14487.00 249400
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    27/10/2026 3458.39 3927.00 165650
    23/10/2026 3434.61 3900.00 166950
    22/10/2026 3337.74 3790.00 167025
    21/10/2026 3321 3771.00 167825
    19/10/2026 3290.18 3736.00 166325
    15/10/2026 3292.82 3739.00 158275
    14/10/2026 3279.61 3724.00 151050
    12/10/2026 3365.04 3821.00 138400
    08/10/2026 3381.77 3840.00 126850
    06/10/2026 3345.66 3799.00 127750
    05/10/2026 3349.19 3803.00 127275
    01/10/2026 3344.78 3798.00 123750
    30/09/2026 3376.49 3834.00 123975
    29/09/2026 3482.17 3954.00 121600
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    27/10/2026 1673.27 1900.00 314675
    23/10/2026 1673.27 1900.00 318650
    22/10/2026 1660.94 1886.00 322175
    21/10/2026 1655.66 1880.00 329300
    19/10/2026 1630.12 1851.00 334200
    15/10/2026 1632.76 1854.00 339275
    14/10/2026 1631.88 1853.00 339800
    12/10/2026 1638.04 1860.00 341825
    08/10/2026 1626.6 1847.00 347125
    06/10/2026 1624.39 1844.50 349400
    05/10/2026 1618.23 1837.50 349625
    01/10/2026 1608.98 1827.00 354175
    30/09/2026 1617.79 1837.00 356600
    29/09/2026 1634.52 1856.00 357350
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    27/10/2026 2710.7 3078.00 232100
    23/10/2026 2683.84 3047.50 234050
    22/10/2026 2679.88 3043.00 235800
    21/10/2026 2669.31 3031.00 236125
    19/10/2026 2645.09 3003.50 236225
    15/10/2026 2654.34 3014.00 237875
    14/10/2026 2641.13 2999.00 238125
    12/10/2026 2673.71 3036.00 238625
    08/10/2026 2690.89 3055.50 238875
    06/10/2026 2732.28 3102.50 238875
    05/10/2026 2760.46 3134.50 238875
    01/10/2026 2738.44 3109.50 240375
    30/09/2026 2747.69 3120.00 240625
    29/09/2026 2821.66 3204.00 241375
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    27/10/2026 13597.53 15440.00 280218
    23/10/2026 13681.2 15535.00 279942
    22/10/2026 13822.1 15695.00 280674
    21/10/2026 13941 15830.00 280866
    19/10/2026 13518.27 15350.00 280866
    15/10/2026 13359.75 15170.00 279990
    14/10/2026 13108.76 14885.00 282066
    12/10/2026 13601.94 15445.00 282504
    08/10/2026 13690 15545.00 282864
    06/10/2026 13778.07 15645.00 284178
    05/10/2026 13676.79 15530.00 284178
    01/10/2026 13593.13 15435.00 285168
    30/09/2026 13712.02 15570.00 284682
    29/09/2026 13967.42 15860.00 284898
  • Fecha Cotización (€/Tn) Cotización ($/Tn) Stock (Tn)
    27/10/2026 45178.34 51300.00 4000
    23/10/2026 44848.08 50925.00 4000
    22/10/2026 44786.44 50855.00 4045
    21/10/2026 45398.5 51550.00 4255
    19/10/2026 45090.27 51200.00 4035
    15/10/2026 44649.93 50700.00 4110
    14/10/2026 44121.53 50100.00 4205
    12/10/2026 46675.47 53000.00 4180
    08/10/2026 46587.41 52900.00 4265
    06/10/2026 47556.14 54000.00 4325
    05/10/2026 47798.33 54275.00 4405
    01/10/2026 47868.78 54355.00 4475
    30/09/2026 47908.41 54400.00 4475
    29/09/2026 47622.19 54075.00 4480

Nosotros

Estamos especializados en el tratamiento de productos de consumo fuera de uso, así como en la gestión integral de residuos industriales y en la recuperación de chatarras en general. Cubrir con garantías las necesidades de suministro de nuestros clientes y prestar servicios de gestión de residuos a empresas con la máxima eficiencia en cualquier punto geográfico de la Península Ibérica.

Secciones

  • Nosotros
  • Metales
  • Diccionario
  • Blog
  • Contacto
  • Intranet comerciales

España

  • c/Botánica,37-39

  • 08908 L'Hospitalet (Barcelona)

  • Tel: +34 932 643 630

  • Whatsapp: +34 638 00 55 66

  • Email: info@ribafarre.com

Latino América

  • Carrera 7, Calle 83

  • Santa Fe de Bogotá (Colombia)

  • Tel: +57 1 2571396
  • Email: info@ribafarre.com

© 2020 Comercial Riba Farré, S.A. - Gestión Integral de Residuos. | Aviso Legal | Diseño Web IndianWebs