29/01/2021 کو اپ ڈیٹ ہوا کاپر حوالہ: 6492.75 XNUMX / Tn: اسٹاک 74575 XNUMX Tn زنک حوالہ: 2114.24 XNUMX / Tn: اسٹاک 292850 XNUMX Tn لیڈ حوالہ: 1659.25 €: اسٹاک 98750 XNUMX Tn ایلومینیم حوالہ: 1637.82 XNUMX / Tn: اسٹاک 1431050 XNUMX Tn نیکل۔ حوالہ: 14611.77 XNUMX / Tn: اسٹاک 248886 XNUMX Tn ٹن حوالہ: 19499.67 XNUMX / Tn: اسٹاک 880 XNUMX Tn 29/01/2021 کو اپ ڈیٹ ہوا کاپر حوالہ: 7877.00 XNUMX / ٹن: اسٹاک 74575 XNUMX Tn زنک حوالہ: 2565.00 XNUMX / ٹن: اسٹاک 292850 XNUMX Tn لیڈ حوالہ: 2013.00 XNUMX / ٹن: اسٹاک 98750 XNUMX Tn ایلومینیم حوالہ: 1987.00 XNUMX / ٹن: اسٹاک 1431050 XNUMX Tn نیکل۔ حوالہ: 17727.00 XNUMX / ٹن: اسٹاک 248886 XNUMX Tn ٹن حوالہ: 23657.00 XNUMX / ٹن: اسٹاک 880 XNUMX Tn
یہ 1940 میں تشکیل دیا گیا تھا اور تب سے اس نے غیر الوہ دات ری سائیکلنگ کے شعبے میں اپنی سرگرمی تیار کی ہے۔
انٹرایکٹو انداز میں آج کا حوالہ اور اس کا اسٹاک چیک کریں۔ آئے دن دھاتی بیگ ، کاپر ، زنک…
ہم عام طور پر سکریپ میٹل کی بازیابی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ کاپر ، ایلومینیم ، پیتل ، سیسہ ، زنک ...
یہ وہ رابطہ فارم ہیں جن کا استعمال آپ ہماری خدمات یا کوئی سوالات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
ہم غیر الوہ داتوں کی کاروباری بنانے کے لئے وقف ہیں ، ہمیں درآمد اور برآمد میں مہارت حاصل ہے ، کیونکہ دھات کے تھوک فروش ہم نے 80 سال سے زیادہ کے تجربے کی توثیق کرتے ہیں ، جو گذشتہ برسوں کے دوران ہم نے تیار کیا ہے ، سپلائرز اور صارفین دونوں کے ساتھ۔ .
یہ مواد بین الاقوامی تجارت کی وضاحتیں اور ضوابط کے مطابق فروخت اور خریدا جاتا ہے۔
انٹرایکٹو انداز میں آج کی قیمت اور اس کا اسٹاک چیک کریں۔ یومیہ دھاتی بیگ ، کاپر ، زنک ، سیسہ ، ایلومینیم ، نیکل اور ٹن
تاریخ | اقتباس (€ / Tn) | اقتباس ($ / Tn) |
---|---|---|
29 / 01 / 2021 | 6450.21 | 7877.00 |
28 / 01 / 2021 | 6369.55 | 7778.50 |
27 / 01 / 2021 | 6464.95 | 7895.00 |
26 / 01 / 2021 | 6515.72 | 7957.00 |
20 / 01 / 2021 | 6562.81 | 8014.50 |
07 / 01 / 2020 | 6580.82 | 8036.50 |
31 / 12 / 2020 | 6339.26 | 7741.50 |
تاریخ | اقتباس (€ / Tn) | اقتباس ($ / Tn) |
---|---|---|
29 / 01 / 2021 | 2100.39 | 2565.00 |
28 / 01 / 2021 | 2084.83 | 2546.00 |
27 / 01 / 2021 | 2116.77 | 2585.00 |
26 / 01 / 2021 | 2170.82 | 2651.00 |
20 / 01 / 2021 | 2198.25 | 2684.50 |
07 / 01 / 2020 | 2323.94 | 2838.00 |
31 / 12 / 2020 | 2230.18 | 2723.50 |
تاریخ | اقتباس (€ / Tn) | اقتباس ($ / Tn) |
---|---|---|
29 / 01 / 2021 | 1648.38 | 2013.00 |
28 / 01 / 2021 | 1645.51 | 2009.50 |
27 / 01 / 2021 | 1670.49 | 2040.00 |
26 / 01 / 2021 | 1667.21 | 2036.00 |
20 / 01 / 2021 | 1648.38 | 2013.00 |
07 / 01 / 2020 | 1659.43 | 2026.50 |
31 / 12 / 2020 | 1614.81 | 1972.00 |
تاریخ | اقتباس (€ / Tn) | اقتباس ($ / Tn) |
---|---|---|
29 / 01 / 2021 | 1627.09 | 1987.00 |
28 / 01 / 2021 | 1620.54 | 1979.00 |
27 / 01 / 2021 | 1640.6 | 2003.50 |
26 / 01 / 2021 | 1600.88 | 1955.00 |
20 / 01 / 2021 | 1618.08 | 1976.00 |
07 / 01 / 2020 | 1644.28 | 2008.00 |
31 / 12 / 2020 | 1619.72 | 1978.00 |
تاریخ | اقتباس (€ / Tn) | اقتباس ($ / Tn) |
---|---|---|
29 / 01 / 2021 | 14516.05 | 17727.00 |
28 / 01 / 2021 | 14462.82 | 17662.00 |
27 / 01 / 2021 | 14590.57 | 17818.00 |
26 / 01 / 2021 | 14855.88 | 18142.00 |
20 / 01 / 2021 | 14784.64 | 18055.00 |
07 / 01 / 2020 | 14681.46 | 17929.00 |
31 / 12 / 2020 | 13544.06 | 16540.00 |
تاریخ | اقتباس (€ / Tn) | اقتباس ($ / Tn) |
---|---|---|
29 / 01 / 2021 | 19371.93 | 23657.00 |
28 / 01 / 2021 | 19034.56 | 23245.00 |
27 / 01 / 2021 | 19055.03 | 23270.00 |
26 / 01 / 2021 | 19063.22 | 23280.00 |
20 / 01 / 2021 | 17802.16 | 21740.00 |
07 / 01 / 2020 | 17490.99 | 21360.00 |
31 / 12 / 2020 | 16819.52 | 20540.00 |
گوانگ
ممبئی
کیریرا 7 ، کالے 83
سانٹا فی ڈی بوگوٹا (کولمبیا)
ای میل: info@ribafarre.com
ج / نباتیات ، 37-38
08908 ایل ہاسپیٹلٹ (بارسلونا)
فون: 34 + 932 643 630
WhatsApp: + 34 638 00 55 66