Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
22/03/2023 | 8271.24 | 8880.00 |
21/03/2023 | 8218.14 | 8823.00 |
20/03/2023 | 8081.22 | 8676.00 |
17/03/2023 | 8029.06 | 8620.00 |
16/03/2023 | 7945.23 | 8530.00 |
15/03/2023 | 7935.92 | 8520.00 |
14/03/2023 | 8292.66 | 8903.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
22/03/2023 | 2689.08 | 2887.00 |
21/03/2023 | 2697.93 | 2896.50 |
20/03/2023 | 2723.55 | 2924.00 |
17/03/2023 | 2731 | 2932.00 |
16/03/2023 | 2665.8 | 2862.00 |
15/03/2023 | 2667.66 | 2864.00 |
14/03/2023 | 2749.63 | 2952.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
22/03/2023 | 2002.14 | 2149.50 |
21/03/2023 | 1982.12 | 2128.00 |
20/03/2023 | 1957.9 | 2102.00 |
17/03/2023 | 1924.83 | 2066.50 |
16/03/2023 | 1912.26 | 2053.00 |
15/03/2023 | 1934.61 | 2077.00 |
14/03/2023 | 1954.17 | 2098.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
22/03/2023 | 2078.52 | 2231.50 |
21/03/2023 | 2081.32 | 2234.50 |
20/03/2023 | 2083.64 | 2237.00 |
17/03/2023 | 2077.12 | 2230.00 |
16/03/2023 | 2083.64 | 2237.00 |
15/03/2023 | 2091.1 | 2245.00 |
14/03/2023 | 2115.31 | 2271.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
22/03/2023 | 20724.66 | 22250.00 |
21/03/2023 | 20957.53 | 22500.00 |
20/03/2023 | 21097.24 | 22650.00 |
17/03/2023 | 21609.54 | 23200.00 |
16/03/2023 | 21050.67 | 22600.00 |
15/03/2023 | 21143.82 | 22700.00 |
14/03/2023 | 21656.11 | 23250.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
22/03/2023 | 21698.03 | 23295.00 |
21/03/2023 | 21548.99 | 23135.00 |
20/03/2023 | 21190.39 | 22750.00 |
17/03/2023 | 20803.84 | 22335.00 |
16/03/2023 | 20654.81 | 22175.00 |
15/03/2023 | 21073.96 | 22625.00 |
14/03/2023 | 20957.53 | 22500.00 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66