Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
19/09/2023 | 7494.99 | 8232.50 |
18/09/2023 | 7573.74 | 8319.00 |
07/09/2023 | 7503.64 | 8242.00 |
06/09/2023 | 7670.25 | 8425.00 |
05/09/2023 | 7670.25 | 8425.00 |
04/09/2023 | 7652.04 | 8405.00 |
07/08/2023 | 7733.07 | 8494.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
19/09/2023 | 2254.19 | 2476.00 |
18/09/2023 | 2268.75 | 2492.00 |
07/09/2023 | 2210.49 | 2428.00 |
06/09/2023 | 2210.49 | 2428.00 |
05/09/2023 | 2235.07 | 2455.00 |
04/09/2023 | 2234.61 | 2454.50 |
07/08/2023 | 2274.22 | 2498 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
19/09/2023 | 2035.23 | 2235.50 |
18/09/2023 | 2062.55 | 2265.50 |
07/09/2023 | 2080.3 | 2285.00 |
06/09/2023 | 2080.3 | 2285.00 |
05/09/2023 | 2069.37 | 2273.00 |
04/09/2023 | 2037.05 | 2237.50 |
07/08/2023 | 1950.11 | 2142 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
19/09/2023 | 1979.24 | 2174.00 |
18/09/2023 | 1970.59 | 2164.50 |
07/09/2023 | 1943.28 | 2134.50 |
06/09/2023 | 1943.28 | 2134.50 |
05/09/2023 | 1944.65 | 2136.00 |
04/09/2023 | 1956.48 | 2149.00 |
07/08/2023 | 1982.43 | 2177.50 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
19/09/2023 | 17621.09 | 19355.00 |
18/09/2023 | 17971.6 | 19740.00 |
07/09/2023 | 18322.1 | 20125.00 |
06/09/2023 | 18322.1 | 20125.00 |
05/09/2023 | 18932.08 | 20795.00 |
04/09/2023 | 18686.27 | 20525.00 |
07/08/2023 | 19323.56 | 21225.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
19/09/2023 | 23306.63 | 25600.00 |
18/09/2023 | 23215.59 | 25500.00 |
07/09/2023 | 23374.91 | 25675.00 |
06/09/2023 | 23374.91 | 25675.00 |
05/09/2023 | 23989.44 | 26350.00 |
04/09/2023 | 23261.11 | 25550.00 |
07/08/2023 | 25309.54 | 27800.00 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66