Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
25/05/2022 | 8800.11 | 9285.00 |
24/05/2022 | 8965.5 | 9459.50 |
23/05/2022 | 9003.41 | 9499.50 |
20/05/2022 | 8980.19 | 9475.00 |
19/05/2022 | 8801.06 | 9286.00 |
18/05/2022 | 8780.21 | 9264.00 |
17/05/2022 | 8903.42 | 9394.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
25/05/2022 | 3552.27 | 3748.00 |
24/05/2022 | 3571.23 | 3768.00 |
23/05/2022 | 3577.86 | 3775.00 |
20/05/2022 | 3557.01 | 3753.00 |
19/05/2022 | 3456.54 | 3647.00 |
18/05/2022 | 3455.12 | 3645.50 |
17/05/2022 | 3492.56 | 3685.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
25/05/2022 | 2009.76 | 2120.50 |
24/05/2022 | 2067.1 | 2181.00 |
23/05/2022 | 2051.94 | 2165.00 |
20/05/2022 | 2032.03 | 2144.00 |
19/05/2022 | 1925.88 | 2032.00 |
18/05/2022 | 1966.64 | 2075.00 |
17/05/2022 | 1991.28 | 2101.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
25/05/2022 | 2681.26 | 2829.00 |
24/05/2022 | 2730.07 | 2880.50 |
23/05/2022 | 2807.32 | 2962.00 |
20/05/2022 | 2776.99 | 2930.00 |
19/05/2022 | 2677.95 | 2825.50 |
18/05/2022 | 2695.95 | 2844.50 |
17/05/2022 | 2686.95 | 2835.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
25/05/2022 | 25305.66 | 26700.00 |
24/05/2022 | 24879.16 | 26250.00 |
23/05/2022 | 25395.7 | 26795.00 |
20/05/2022 | 26442.99 | 27900.00 |
19/05/2022 | 24736.99 | 26100.00 |
18/05/2022 | 24808.08 | 26175.00 |
17/05/2022 | 24917.07 | 26290.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
25/05/2022 | 32413.99 | 34200.00 |
24/05/2022 | 32319.21 | 34100.00 |
23/05/2022 | 32887.88 | 34700.00 |
20/05/2022 | 32883.14 | 34695.00 |
19/05/2022 | 32082.27 | 33850.00 |
18/05/2022 | 32105.96 | 33875.00 |
17/05/2022 | 32485.07 | 34275.00 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66