Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
10/03/2021 | 7382.72 | 8939.00 |
05/03/2021 | 7450.86 | 9021.50 |
29/01/2021 | 6505.62 | 7877.00 |
28/01/2021 | 6424.26 | 7778.50 |
27/01/2021 | 6520.48 | 7895.00 |
26/01/2021 | 6571.69 | 7957.00 |
20/01/2021 | 6619.18 | 8014.50 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
10/03/2021 | 2271.23 | 2750.00 |
05/03/2021 | 2268.33 | 2746.50 |
29/01/2021 | 2118.43 | 2565.00 |
28/01/2021 | 2102.74 | 2546.00 |
27/01/2021 | 2134.95 | 2585.00 |
26/01/2021 | 2189.46 | 2651.00 |
20/01/2021 | 2217.13 | 2684.50 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
10/03/2021 | 1589.44 | 1924.50 |
05/03/2021 | 1670.8 | 2023.00 |
29/01/2021 | 1662.54 | 2013.00 |
28/01/2021 | 1659.65 | 2009.50 |
27/01/2021 | 1684.84 | 2040.00 |
26/01/2021 | 1681.53 | 2036.00 |
20/01/2021 | 1662.54 | 2013.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
10/03/2021 | 1775.27 | 2149.50 |
05/03/2021 | 1804.59 | 2185.00 |
29/01/2021 | 1641.06 | 1987.00 |
28/01/2021 | 1634.46 | 1979.00 |
27/01/2021 | 1654.69 | 2003.50 |
26/01/2021 | 1614.63 | 1955.00 |
20/01/2021 | 1631.98 | 1976.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
10/03/2021 | 13247.44 | 16040.00 |
05/03/2021 | 13502.64 | 16349.00 |
29/01/2021 | 14640.73 | 17727.00 |
28/01/2021 | 14587.05 | 17662.00 |
27/01/2021 | 14715.89 | 17818.00 |
26/01/2021 | 14983.48 | 18142.00 |
20/01/2021 | 14911.63 | 18055.00 |
Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
---|---|---|
10/03/2021 | 22877.44 | 27700.00 |
05/03/2021 | 21918.57 | 26539.00 |
29/01/2021 | 19538.32 | 23657.00 |
28/01/2021 | 19198.05 | 23245.00 |
27/01/2021 | 19218.7 | 23270.00 |
26/01/2021 | 19226.96 | 23280.00 |
20/01/2021 | 17955.07 | 21740.00 |
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
Email: info@ribafarre.com
c/Botánica,37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
Whatsapp: +34 638 00 55 66