Actualizado em 17/05/2022 Cobre Citação: 8903.42 € / TnStock: 176550 Tn zinco Citação: 3492.56 € / TnStock: 86225 Tn Lead Citação: 1991.28 €Stock: 38050 Tn alumínio Citação: 2686.95 € / TnStock: 532500 Tn Nikel Citação: 24917.07 € / TnStock: 73128 Tn Estanho Citação: 32485.07 € / TnStock: 3145 Tn Actualizado em 17/05/2022 Cobre Citação: $ 9394.00 / toneladaStock: 176550 Tn zinco Citação: $ 3685.00 / toneladaStock: 86225 Tn Lead Citação: $ 2101.00 / toneladaStock: 38050 Tn alumínio Citação: $ 2835.00 / toneladaStock: 532500 Tn Nikel Citação: $ 26290.00 / toneladaStock: 73128 Tn Estanho Citação: $ 34275.00 / toneladaStock: 3145 Tn
Foi criada em 1940 e, desde então, desenvolve sua atividade no setor de reciclagem de metais não ferrosos.
Confira a cotação de hoje e seu estoque, de forma interativa. Saco de metal dia a dia, cobre, zinco ...
Somos especializados na recuperação de sucata em geral. Cobre, Alumínio, Latão, Chumbo, Zinco ...
Estes são os formulários de contato que você pode usar para perguntar sobre nossos serviços ou qualquer dúvida.
Dedicamo-nos à comercialização de metais não ferrosos, somos especializados em importação e exportação, pois os atacadistas de metais nos endossam mais de 80 anos de experiência, com estreitas relações que desenvolvemos ao longo dos anos, tanto com fornecedores quanto com clientes. .
O material é vendido e comprado de acordo com as especificações e regulamentos do comércio internacional.
Verifique o preço de hoje e seu estoque, de maneira interativa. Saco de metal do dia a dia, cobre, zinco, chumbo, alumínio, Nikel e estanho
data | Cotação (€ / Tn) | Cotação ($ / Tn) |
---|---|---|
17/05/2022 | 8899.2 | 9394.00 |
16/05/2022 | 8777 | 9265.00 |
13/04/2022 | 8585.64 | 9063.00 |
12/05/2022 | 8543.01 | 9018.00 |
11/05/2022 | 8871.73 | 9365.00 |
10/05/2022 | 8852.79 | 9345.00 |
09/05/2022 | 8676.58 | 9159.00 |
data | Cotação (€ / Tn) | Cotação ($ / Tn) |
---|---|---|
17/05/2022 | 3490.91 | 3685.00 |
16/05/2022 | 3394.28 | 3583.00 |
13/04/2022 | 3313.76 | 3498.00 |
12/05/2022 | 3353.54 | 3540.00 |
11/05/2022 | 3466.75 | 3659.50 |
10/05/2022 | 3448.28 | 3640.00 |
09/05/2022 | 3462.01 | 3654.50 |
data | Cotação (€ / Tn) | Cotação ($ / Tn) |
---|---|---|
17/05/2022 | 1990.34 | 2101.00 |
16/05/2022 | 1982.76 | 2093.00 |
13/04/2022 | 1954.34 | 2063.00 |
12/05/2022 | 1963.34 | 2072.50 |
11/05/2022 | 1994.13 | 2105.00 |
10/05/2022 | 2003.6 | 2115.00 |
09/05/2022 | 2014.97 | 2127.00 |
data | Cotação (€ / Tn) | Cotação ($ / Tn) |
---|---|---|
17/05/2022 | 2685.68 | 2835.00 |
16/05/2022 | 2643.05 | 2790.00 |
13/04/2022 | 2577.68 | 2721.00 |
12/05/2022 | 2544.52 | 2686.00 |
11/05/2022 | 2591.89 | 2736.00 |
10/05/2022 | 2535.05 | 2676.00 |
09/05/2022 | 2564.42 | 2707.00 |
data | Cotação (€ / Tn) | Cotação ($ / Tn) |
---|---|---|
17/05/2022 | 24905.27 | 26290.00 |
16/05/2022 | 24725.27 | 26100.00 |
13/04/2022 | 25933.12 | 27375.00 |
12/05/2022 | 26122.58 | 27575.00 |
11/05/2022 | 26312.05 | 27775.00 |
10/05/2022 | 26288.37 | 27750.00 |
09/05/2022 | 26899.39 | 28395.00 |
data | Cotação (€ / Tn) | Cotação ($ / Tn) |
---|---|---|
17/05/2022 | 32469.69 | 34275.00 |
16/05/2022 | 33109.13 | 34950.00 |
13/04/2022 | 32517.05 | 34325.00 |
12/05/2022 | 32043.39 | 33825.00 |
11/05/2022 | 33724.9 | 35600.00 |
10/05/2022 | 34672.22 | 36600.00 |
09/05/2022 | 35903.75 | 37900.00 |
Guangzhou
Bombay
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colômbia)
E-mail: info@ribafarre.com
c / Botânica, 37-38
08908 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel: +34 932 643 630
WhatsApp: + 34 638 00 55 66