Aggiornato il 24/05/2022 rame quote: 8814.29 € / TnImage: 171075 Tn Zinco quote: 3511 € / TnImage: 86000 Tn portare quote: 2032.24 €Image: 38850 Tn alluminio quote: 2684.03 € / TnImage: 497250 Tn Nikel quote: 24459.56 € / TnImage: 71922 Tn latta quote: 31774.13 € / TnImage: 3240 Tn Aggiornato il 24/05/2022 rame quote: $ 9459.50 / tonImage: 171075 Tn Zinco quote: $ 3768.00 / tonImage: 86000 Tn portare quote: $ 2181.00 / tonImage: 38850 Tn alluminio quote: $ 2880.50 / tonImage: 497250 Tn Nikel quote: $ 26250.00 / tonImage: 71922 Tn latta quote: $ 34100.00 / tonImage: 3240 Tn
È stato creato nel 1940 e da allora ha sviluppato la sua attività nel settore del riciclaggio di metalli non ferrosi.
Controlla il prezzo di oggi e il suo stock, in modo interattivo. Borsa in metallo day by day, Rame, Zinco ...
Siamo specializzati nel recupero di rottami metallici in genere. Rame, Alluminio, Ottone, Piombo, Zinco ...
Questi sono i moduli di contatto che è possibile utilizzare per porre domande sui nostri servizi o domande.
Siamo impegnati nella commercializzazione di metalli non ferrosi, siamo specializzati nell'importazione e nell'esportazione, poiché i grossisti di metalli ci supportano da oltre 80 anni di esperienza, con stretti rapporti che abbiamo sviluppato negli anni, sia con i fornitori che con i clienti .
Il materiale viene venduto e acquistato in conformità con le specifiche e le normative del commercio internazionale.
Controlla il prezzo di oggi e il suo stock, in modo interattivo. Borsa in metallo di tutti i giorni, rame, zinco, piombo, alluminio, nichel e stagno
Data | Preventivo (€ / Tn) | Citazione ($ / Tn) |
---|---|---|
24/05/2022 | 9066.03 | 9459.50 |
23/05/2022 | 9104.37 | 9499.50 |
20/05/2022 | 9080.89 | 9475.00 |
19/05/2022 | 8899.75 | 9286.00 |
18/05/2022 | 8878.67 | 9264.00 |
17/05/2022 | 9003.26 | 9394.00 |
16/05/2022 | 8879.62 | 9265.00 |
Data | Preventivo (€ / Tn) | Citazione ($ / Tn) |
---|---|---|
24/05/2022 | 3611.27 | 3768.00 |
23/05/2022 | 3617.98 | 3775.00 |
20/05/2022 | 3596.89 | 3753.00 |
19/05/2022 | 3495.3 | 3647.00 |
18/05/2022 | 3493.87 | 3645.50 |
17/05/2022 | 3531.72 | 3685.00 |
16/05/2022 | 3433.97 | 3583.00 |
Data | Preventivo (€ / Tn) | Citazione ($ / Tn) |
---|---|---|
24/05/2022 | 2090.28 | 2181.00 |
23/05/2022 | 2074.95 | 2165.00 |
20/05/2022 | 2054.82 | 2144.00 |
19/05/2022 | 1947.48 | 2032.00 |
18/05/2022 | 1988.69 | 2075.00 |
17/05/2022 | 2013.61 | 2101.00 |
16/05/2022 | 2005.94 | 2093.00 |
Data | Preventivo (€ / Tn) | Citazione ($ / Tn) |
---|---|---|
24/05/2022 | 2760.69 | 2880.50 |
23/05/2022 | 2838.8 | 2962.00 |
20/05/2022 | 2808.13 | 2930.00 |
19/05/2022 | 2707.97 | 2825.50 |
18/05/2022 | 2726.18 | 2844.50 |
17/05/2022 | 2717.08 | 2835.00 |
16/05/2022 | 2673.95 | 2790.00 |
Data | Preventivo (€ / Tn) | Citazione ($ / Tn) |
---|---|---|
24/05/2022 | 25158.14 | 26250.00 |
23/05/2022 | 25680.47 | 26795.00 |
20/05/2022 | 26739.51 | 27900.00 |
19/05/2022 | 25014.38 | 26100.00 |
18/05/2022 | 25086.26 | 26175.00 |
17/05/2022 | 25196.47 | 26290.00 |
16/05/2022 | 25014.38 | 26100.00 |
Data | Preventivo (€ / Tn) | Citazione ($ / Tn) |
---|---|---|
24/05/2022 | 32681.62 | 34100.00 |
23/05/2022 | 33256.66 | 34700.00 |
20/05/2022 | 33251.87 | 34695.00 |
19/05/2022 | 32442.02 | 33850.00 |
18/05/2022 | 32465.98 | 33875.00 |
17/05/2022 | 32849.34 | 34275.00 |
16/05/2022 | 33496.26 | 34950.00 |
Guangzhou
Bombay
Carrera 7, Calle 83
Santa Fe de Bogotá (Colombia)
E-mail: info@ribafarre.com
c / Botanica, 37-38
08908 L'Hospitalet (Barcellona)
Tel: + 34 932 643 630
Whatsapp: + 34 638 00 55 66