Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) | Estoc (Tn) |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 7679.4 | 8240.00 | 123825 |
27/06/2022 | 7783.78 | 8352.00 | 113025 |
24/06/2022 | 7716.68 | 8280.00 | 113475 |
21/06/2022 | 8383.04 | 8995.00 | 117025 |
20/06/2022 | 8266.54 | 8870.00 | 118025 |
17/06/2022 | 8480.89 | 9100.00 | 121000 |
16/06/2022 | 8480.89 | 9100.00 | 121525 |
15/06/2022 | 8626.28 | 9256.00 | 119875 |
14/06/2022 | 8632.34 | 9262.50 | 117975 |
13/06/2022 | 8657.04 | 9289.00 | 117750 |
10/06/2022 | 8887.7 | 9536.50 | 118175 |
31/05/2022 | 8853.68 | 9500.00 | 154650 |
30/05/2022 | 8872.32 | 9520.00 | 156175 |
27/05/2022 | 8743.71 | 9382.00 | 162425 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) | Estoc (Tn) |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 3029.82 | 3251.00 | 81075 |
27/06/2022 | 3214.82 | 3449.50 | 79175 |
24/06/2022 | 3297.3 | 3538.00 | 79900 |
21/06/2022 | 3465.98 | 3719.00 | 79425 |
20/06/2022 | 3327.12 | 3570.00 | 80275 |
17/06/2022 | 3335.51 | 3579.00 | 79575 |
16/06/2022 | 3386.77 | 3634.00 | 80125 |
15/06/2022 | 3448.28 | 3700.00 | 881950 |
14/06/2022 | 3410.07 | 3659.00 | 82500 |
13/06/2022 | 3359.74 | 3605.00 | 83800 |
10/06/2022 | 3498.6 | 3754 | 84800 |
31/05/2022 | 3705.5 | 3976.00 | 84700 |
30/05/2022 | 3703.63 | 3974.00 | 85850 |
27/05/2022 | 3553.59 | 3813.00 | 86600 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) | Estoc (Tn) |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 1776.33 | 1906.00 | 39525 |
27/06/2022 | 1846.23 | 1981.00 | 39600 |
24/06/2022 | 1766.08 | 1895.00 | 39600 |
21/06/2022 | 1938.02 | 2079.50 | 39250 |
20/06/2022 | 1905.87 | 2045.00 | 38825 |
17/06/2022 | 1930.1 | 2071.00 | 38825 |
16/06/2022 | 1924.51 | 2065.00 | 38825 |
15/06/2022 | 1939.42 | 2081.00 | 38850 |
14/06/2022 | 1931.97 | 2073.00 | 38850 |
13/06/2022 | 1957.13 | 2100.00 | 38850 |
10/06/2022 | 2003.73 | 2150 | 39200 |
31/05/2022 | 2027.03 | 2175.00 | 38850 |
30/05/2022 | 2034.48 | 2183.00 | 38850 |
27/05/2022 | 1948.28 | 2090.50 | 38850 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) | Estoc (Tn) |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 2233.46 | 2396.50 | 376925 |
27/06/2022 | 2285.65 | 2452.50 | 388750 |
24/06/2022 | 2269.8 | 2435.50 | 392275 |
21/06/2022 | 2347.16 | 2518.50 | 404450 |
20/06/2022 | 2293.57 | 2461.00 | 407875 |
17/06/2022 | 2305.22 | 2473.50 | 411575 |
16/06/2022 | 2329.92 | 2500.00 | 416125 |
15/06/2022 | 2403.54 | 2579.00 | 420675 |
14/06/2022 | 2411 | 2587.00 | 423975 |
13/06/2022 | 2412.86 | 2589.00 | 427350 |
10/06/2022 | 2511.18 | 2694.50 | 430050 |
31/05/2022 | 2624.42 | 2816.00 | 465700 |
30/05/2022 | 2667.29 | 2862.00 | 471075 |
27/05/2022 | 2630.48 | 2822.50 | 475650 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) | Estoc (Tn) |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 21481.83 | 23050.00 | 67116 |
27/06/2022 | 21575.02 | 23150.00 | 67296 |
24/06/2022 | 21337.37 | 22895.00 | 67794 |
21/06/2022 | 23765.14 | 25500.00 | 68856 |
20/06/2022 | 23508.85 | 25225.00 | 68868 |
17/06/2022 | 23685.93 | 25415.00 | 68922 |
16/06/2022 | 23648.65 | 25375.00 | 69552 |
15/06/2022 | 23858.34 | 25600.00 | 70056 |
14/06/2022 | 23755.82 | 25490.00 | 70176 |
13/06/2022 | 24585.27 | 26380.00 | 70584 |
10/06/2022 | 25689.66 | 27565 | 70782 |
31/05/2022 | 26700.84 | 28650.00 | 72000 |
30/05/2022 | 27889.1 | 29925.00 | 72240 |
27/05/2022 | 25908.67 | 27800.00 | 72300 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) | Estoc (Tn) |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 25116.5 | 26950.00 | 3530 |
27/06/2022 | 25582.48 | 27450.00 | 3435 |
24/06/2022 | 23299.16 | 25000.00 | 3255 |
21/06/2022 | 29394.22 | 31540.00 | 3330 |
20/06/2022 | 28867.66 | 30975.00 | 3260 |
17/06/2022 | 30335.51 | 32550.00 | 3025 |
16/06/2022 | 30195.71 | 32400.00 | 2970 |
15/06/2022 | 30568.5 | 32800.00 | 3010 |
14/06/2022 | 28844.36 | 30950.00 | 3010 |
13/06/2022 | 32059.65 | 34400.00 | 3005 |
10/06/2022 | 34016.78 | 36500 | 3005 |
31/05/2022 | 32479.03 | 34850.00 | 3125 |
30/05/2022 | 32595.53 | 34975.00 | 3150 |
27/05/2022 | 31686.86 | 34000.00 | 2925 |
Carrera 7, Carrer 83
Santa Fe de Bogotà (Colòmbia)
E-mail: info@ribafarre.com
c / Botànica, 37-38
08908 l'Hospitalet (Barcelona)
Tel: + 34 932 643 630
WhatsApp: + 34 638 00 55 66