Actualitzat el 29 Coure cotització: 6492.75 € / TnFoto: 74575 Tn zinc cotització: 2114.24 € / TnFoto: 292850 Tn plom cotització: 1659.25 €Foto: 98750 Tn Alumini cotització: 1637.82 € / TnFoto: 1431050 Tn Nikel cotització: 14611.77 € / TnFoto: 248886 Tn estany cotització: 19499.67 € / TnFoto: 880 Tn Actualitzat el 29 Coure cotització: 7877.00 $ / TnFoto: 74575 Tn zinc cotització: 2565.00 $ / TnFoto: 292850 Tn plom cotització: 2013.00 $ / TnFoto: 98750 Tn Alumini cotització: 1987.00 $ / TnFoto: 1431050 Tn Nikel cotització: 17727.00 $ / TnFoto: 248886 Tn estany cotització: 23657.00 $ / TnFoto: 880 Tn
Es va crear el 1940 i des de llavors ha desenvolupat la seva activitat en el sector de l'reciclatge de metalls no fèrrics.
Consulta la cotització d'avui i el seu estoc, d'una manera interactiva. Borsa de metalls dia a dia, Coure, Zinc ...
Estem especialitzats en la recuperació de ferralles en general. Coure, alumini, llautó, plom, zinc ...
Aquestes són les formes de contacte que pots utilitzar per preguntar pels nostres serveis o qualsevol dubte.
Ens dediquem a la comercialització de metalls no fèrrics, estem especialitzats en el importació i exportació, com majoristes de metalls ens avala més de 80 anys d'experiència, amb estretes relacions que hem desenvolupat al llarg dels anys, tant amb proveïdors com amb clients .
El material es ven i compra d'acord amb les especificacions i normatives de el comerç internacional.
Consulta la cotització d'avui i el seu estoc, d'una manera interactiva. Borsa de metalls dia a dia, Coure, Zinc, Plom, alumini, Nikel i Estany
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 6450.21 | 7877.00 |
28/01/2021 | 6369.55 | 7778.50 |
27/01/2021 | 6464.95 | 7895.00 |
26/01/2021 | 6515.72 | 7957.00 |
20/01/2021 | 6562.81 | 8014.50 |
07/01/2020 | 6580.82 | 8036.50 |
31/12/2020 | 6339.26 | 7741.50 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 2100.39 | 2565.00 |
28/01/2021 | 2084.83 | 2546.00 |
27/01/2021 | 2116.77 | 2585.00 |
26/01/2021 | 2170.82 | 2651.00 |
20/01/2021 | 2198.25 | 2684.50 |
07/01/2020 | 2323.94 | 2838.00 |
31/12/2020 | 2230.18 | 2723.50 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 1648.38 | 2013.00 |
28/01/2021 | 1645.51 | 2009.50 |
27/01/2021 | 1670.49 | 2040.00 |
26/01/2021 | 1667.21 | 2036.00 |
20/01/2021 | 1648.38 | 2013.00 |
07/01/2020 | 1659.43 | 2026.50 |
31/12/2020 | 1614.81 | 1972.00 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 1627.09 | 1987.00 |
28/01/2021 | 1620.54 | 1979.00 |
27/01/2021 | 1640.6 | 2003.50 |
26/01/2021 | 1600.88 | 1955.00 |
20/01/2021 | 1618.08 | 1976.00 |
07/01/2020 | 1644.28 | 2008.00 |
31/12/2020 | 1619.72 | 1978.00 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 14516.05 | 17727.00 |
28/01/2021 | 14462.82 | 17662.00 |
27/01/2021 | 14590.57 | 17818.00 |
26/01/2021 | 14855.88 | 18142.00 |
20/01/2021 | 14784.64 | 18055.00 |
07/01/2020 | 14681.46 | 17929.00 |
31/12/2020 | 13544.06 | 16540.00 |
Data | Cotització (€ / Tn) | Cotització ($ / Tn) |
---|---|---|
29/01/2021 | 19371.93 | 23657.00 |
28/01/2021 | 19034.56 | 23245.00 |
27/01/2021 | 19055.03 | 23270.00 |
26/01/2021 | 19063.22 | 23280.00 |
20/01/2021 | 17802.16 | 21740.00 |
07/01/2020 | 17490.99 | 21360.00 |
31/12/2020 | 16819.52 | 20540.00 |
Guangzhou
Bombai
Carrera 7, Carrer 83
Santa Fe de Bogotà (Colòmbia)
E-mail: info@ribafarre.com
c / Botànica, 37-38
08908 l'Hospitalet (Barcelona)
Tel: + 34 932 643 630
WhatsApp: + 34 638 00 55 66